| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISC | 445 | |
| 2 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 427 | |
| 3 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | 409 | |
| 4 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 399 | |
| 5 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 397 | |
| 6 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 391 | |
| 6 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 391 | |
| 8 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADO | 390 | |
| 9 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 385 | |
| 10 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 383 | |
| 10 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADO | 383 | |
| 12 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | 382 | |
| 13 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 381 | |
| 14 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 379 | |
| 15 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | 376 | |
| 16 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 368 | |
| 17 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | 367 | |
| 18 | ACPP006118 | BARGALLO VERNET, JORDI | 365 | |
| 18 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 365 | |
| 20 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | 358 | |
| 21 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 355 | |
| 22 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCE | 351 | |
| 22 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | 351 | |
| 24 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | 345 | |
| 25 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 344 | |
| 26 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | 342 | |
| 26 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 342 | |
| 28 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 341 | |
| 29 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 340 | |
| 30 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 339 | |
| 30 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-AND | 339 | |
| 30 | ACPP008513 | SOLIS NAVARRO, IVAN | 339 | |
| 33 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 334 | |
| 34 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | 333 | |
| 35 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 332 | |
| 36 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | 331 | |
| 36 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 331 | |
| 38 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | 328 | |
| 39 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | 326 | |
| 40 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | 325 | |
| 41 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | 324 | |
| 42 | ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | 322 | |
| 43 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | 319 | |
| 43 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 319 | |
| 43 | ACPP017347 | SERRANO CAMPS, JORDI | 319 | |
| 43 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 319 | |
| 43 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 319 | |
| 48 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | 316 | |
| 49 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 314 | |
| 49 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 314 | |
| 51 | ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | 313 | |
| 52 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 312 | |
| 53 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 310 | |
| 53 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | 310 | |
| 53 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | 310 | |
| 53 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | 310 | |
| 57 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 309 | |
| 57 | ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | 309 | |
| 57 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 309 | |
| 60 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 308 | |
| 61 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 307 | |
| 61 | ACPP000644 | CODINA COLLADO, ALBERT | 307 | |
| 63 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | 306 | |
| 64 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | 305 | |
| 65 | ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | 304 | |
| 65 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 304 | |
| 67 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | 303 | |
| 67 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | 303 | |
| 67 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | 303 | |
| 70 | ACPP011435 | SOLE TUYA, ENRIC | 302 | |
| 71 | ACPP006064 | PEÑA ANDALUZ, SERGI | 301 | |
| 72 | ACPP007566 | JOUNOU TOMAS, ANTON | 299 | |
| 73 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | 296 | |
| 74 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 295 | |
| 74 | ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | 295 | |
| 76 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | 294 | |
| 76 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | 294 | |
| 76 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | 294 | |
| 76 | ACPP009198 | ROBLEDO LOZANO, ALFREDO | 294 | |
| 76 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | 294 | |
| 81 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 293 | |
| 82 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 289 | |
| 82 | ACPP021749 | BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL | 289 | |
| 84 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 288 | |
| 85 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 287 | |
| 85 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 287 | |
| 87 | ACPP010167 | SANCHEZ GONZALEZ, JUAN BAUTI | 285 | |
| 87 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | 285 | |
| 87 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 285 | |
| 90 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYE | 284 | |
| 91 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 283 | |
| 92 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LU | 282 | |
| 93 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | 281 | |
| 94 | ACPP006671 | JOUNOU TOMAS, XAVIER | 280 | |
| 95 | ACPP004863 | CIRCUNS COTS, JOAN | 279 | |
| 96 | ACPP000608 | BERRIO GAYO, JUAN JOSE | 277 | |
| 97 | ACPP013921 | HERNANDEZ PODADERA, CARLOS | 276 | |
| 97 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | 276 | |
| 97 | ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | 276 | |
| 100 | ACPP016147 | RODRIGUEZ NAVARRO, FRANCIS | 275 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||