| # | Equip | Total | Notes | Components | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANT CUGAT P&P | 890 | ||
| 2 | TEYCO L'AMPOLLA 2010 | 784 | ||
| 3 | OUTLETS FORA LIMITS | 657 | ||
| 4 | LOS FATIGUITAS | 657 | ||
| 5 | HO HAVEU VIST | 653 | ||
| 6 | P&P LLEIDA EL GALEO DE LLEIDA | 648 | ||
| 7 | P&P PENEDES CLUB B | 565 | ||
| 8 | P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA | 514 | ||
| 9 | SORIANO SISTEMES COMUNICACIO | 512 | ||
| 10 | PAR 54 | 484 | ||
| 11 | G. SANT SADURNI B | 481 | ||
| 12 | CLUB PITCH AND PUTT SABADELL | 454 | ||
| 13 | MULLIGAN B | 407 | ||
| 14 | P&P LLEIDA BINEFAR | 334 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||