| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | ACPP006848 | LAGE HUERTAS, JOSE | 275 | |
| 101 | ACPP005180 | JUANIAS ARBEOLA, MANUEL | 275 | |
| 103 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 272 | |
| 103 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 272 | |
| 105 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | 270 | |
| 106 | ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 267 | |
| 107 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | 265 | |
| 108 | ACPP006997 | VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL | 264 | |
| 109 | ACPP005710 | NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL | 263 | |
| 110 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | 261 | |
| 111 | ACPP002342 | LOUREIRO GRANDE, ANTONIO | 260 | |
| 112 | ACPP007245 | SUBIRA SERENTILL, MARIO | 259 | |
| 113 | ACPP005412 | COLOME MATO, JORDI | 258 | |
| 113 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 258 | |
| 115 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 256 | |
| 116 | ACPP008024 | GAVARA BOFARULL, JORDI | 255 | |
| 117 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 251 | |
| 118 | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | 249 | |
| 118 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 249 | |
| 118 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 249 | |
| 121 | ACPP002396 | PUIG ESTEVA, MARC | 245 | |
| 122 | ACPP003139 | MORE SERRA, FRANCESC | 244 | |
| 122 | ACPP009769 | BELTRAN PEREZ, LAURA | 244 | |
| 124 | ACPP005936 | FERRAND PONCE DE LEON, FRANCIS | 243 | |
| 125 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 239 | |
| 126 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 234 | |
| 126 | ACPP010374 | ARROJO RAMOS, PEDRO LUIS | 234 | |
| 126 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 234 | |
| 129 | ACPP003716 | ADZET RIBA, SALVADOR | 233 | |
| 129 | ACPP007172 | MATEO LARRAZ, SERGI | 233 | |
| 131 | ACPP010695 | CANOVAS SANCHEZ, CARLOS | 232 | |
| 131 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 232 | |
| 133 | ACPP007794 | DALMAU LOPEZ, SERGIO | 231 | |
| 134 | ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 230 | |
| 135 | ACPP009872 | CANO YAÑEZ, MARIANO | 226 | |
| 135 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 226 | |
| 137 | ACPP001954 | CHUECA CALCENA, TONI | 222 | |
| 138 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 217 | |
| 139 | ACPP009260 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 216 | |
| 139 | ACPP008571 | BARJA GIL, FRANCISCO | 216 | |
| 139 | ACPP007874 | WEIR -, ALAN | 216 | |
| 142 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 212 | |
| 143 | ACPP003268 | FERRER COMELLAS, ISIDRE | 211 | |
| 144 | ACPP007230 | CAMPOS BRULL, JOAQUIM | 210 | |
| 145 | ACPP001891 | RUIZ GALISTEO, RAMON | 209 | |
| 145 | ACPP002048 | PESCADOR MESA, JOAN | 209 | |
| 145 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | 209 | |
| 148 | ACPP010304 | MARINE TOST, JOSEP | 208 | |
| 149 | ACPP000280 | PERA DOMINGO, EDUARD | 207 | |
| 150 | ACPP003510 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 204 | |
| 151 | ACPP006966 | CIFUENTES BARCO, ANGEL | 203 | |
| 151 | ACPP005232 | FERNANDEZ HOMS, LUIS | 203 | |
| 153 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 202 | |
| 154 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 200 | |
| 155 | ACPP005012 | COLL TORRES, JOSE Mª | 199 | |
| 155 | ACPP011579 | PAUL KELLY, COLIN | 199 | |
| 157 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 196 | |
| 158 | ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | 195 | |
| 159 | ACPP012542 | MORENO ARENAS, BARTOLOME | 193 | |
| 159 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 193 | |
| 161 | ACPP009109 | CAVIDA MOLINA, JULIAN | 192 | |
| 162 | ACPP005739 | RAMON VILARDELL, JESUS | 189 | |
| 163 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 187 | |
| 164 | ACPP001601 | SAURA GARROTE, XAVIER | 185 | |
| 165 | ACPP006248 | SOLDEVILLA PRAT, JOSEP ANTON | 184 | |
| 166 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | 183 | |
| 167 | ACPP001481 | PACO MOLINA, JAIME | 182 | |
| 168 | ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | 181 | |
| 168 | ACPP003083 | SERRA MAÑOSA, VICENÇ | 181 | |
| 170 | ACPP005179 | BOILLOS LOPEZ, MARIA JOSE | 180 | |
| 170 | ACPP003295 | SANCHEZ BOU, EDUARD | 180 | |
| 172 | ACPP007316 | MARTI MELIA, ROSA MARIA | 179 | |
| 173 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 177 | |
| 174 | ACPP009338 | GUERRERO LARA, JORGE | 176 | |
| 175 | ACPP005711 | MARTINEZ RODRIGUEZ, FELIX | 172 | |
| 176 | ACPP007317 | MARTINEZ NAVARRO, DIEGO | 170 | |
| 177 | ACPP003188 | LOPEZ LOSADA, MANUEL | 169 | |
| 178 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 168 | |
| 178 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 168 | |
| 180 | ACPP001017 | MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO | 167 | |
| 180 | ACPP011004 | ESPINAL FREIXAS, XAVIER | 167 | |
| 182 | ACPP007189 | MONJONELL TRULLOLS, ADRIA | 164 | |
| 182 | ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 164 | |
| 182 | ACPP007953 | BENEDICTO PEÑA, ALBERTO | 164 | |
| 185 | ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | 161 | |
| 186 | ACPP002392 | MARTINEZ NOYA, JORDI | 160 | |
| 186 | ACPP010042 | MARCHANTE SALMERON, MANUEL | 160 | |
| 188 | ACPP009258 | COSP COSTA, JOAN | 159 | |
| 189 | ACPP006040 | MARTOS PEREZ, ANTONIO | 158 | |
| 190 | ACPP005740 | LARENA TAMATURGO, M.CARMEN | 156 | |
| 191 | ACPP006343 | PEÑA MONTES, PEDRO | 155 | |
| 192 | ACPP004691 | VILLODRES RAMOS, EMILIO | 154 | |
| 193 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | 153 | |
| 193 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 153 | |
| 193 | ACPP008539 | DIAZ MUÑOZ, JUAN PEDRO | 153 | |
| 196 | ACPP004400 | LYNCH -, NIALL | 152 | |
| 197 | ACPP009018 | BONA MASJUAN, JOAQUIM | 151 | |
| 197 | ACPP003110 | RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA | 151 | |
| 199 | ACPP011627 | GONZALEZ LASALA, ENRIC | 149 | |
| 200 | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | 143 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||