| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | ACPP004448 | LAFITA URRACA, FERRAN | 46 | |
| 102 | ACPP016147 | RODRIGUEZ NAVARRO, FRANCISCO MARCOS | 45 | |
| 102 | ACPP003510 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 45 | SUP.SÈNIOR | 
| 102 | ACPP008793 | LOPEZ FUENTES, JOSE | 45 | |
| 102 | ACPP001813 | TEJEDOR ESPINOSA, ANTONIO | 45 | |
| 106 | ACPP005994 | GOMEZ TRIGO, ANTONIO | 44 | |
| 106 | ACPP009109 | CAVIDA MOLINA, JULIAN | 44 | |
| 108 | ACPP017706 | CRABTRE WHITFIELD, HARRY | 43 | |
| 108 | ACPP009758 | GOMEZ SALAMANCA, CONRADO | 43 | |
| 108 | ACPP011274 | RIVAS GOMEZ, JOSEP | 43 | |
| 108 | ACPP005085 | MACIA ARAGON, JUAN RAMON | 43 | |
| 108 | ACPP014472 | MORERA JUNGUITO, GONZALO | 43 | SUP.SÈNIOR | 
| 108 | ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | 43 | |
| 114 | ACPP013788 | VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS | 42 | |
| 114 | ACPP001896 | BERTRAN GELABERT, JOAN | 42 | |
| 116 | ACPP000831 | SALINAS ISABAL, JUAN | 41 | |
| 116 | ACPP001178 | IZQUIERDO MINGUILLON, HONORIO | 41 | |
| 116 | ACPP006248 | SOLDEVILLA PRAT, JOSEP ANTON | 41 | |
| 116 | ACPP006341 | COLOM BATISTE-ALENTORN, EDUARD | 41 | |
| 116 | ACPP003425 | JARQUE LOPEZ, AGUSTIN | 41 | |
| 121 | ACPP004642 | PUJOL MORELL, Mª ASUMPCIO | 40 | |
| 121 | ACPP014519 | CRUZ BURGOS, JUAN FRANCISCO | 40 | |
| 121 | ACPP008790 | CASTAÑO VERA, JUAN | 40 | |
| 121 | ACPP005673 | GUAL GILI, PERE | 40 | |
| 121 | ACPP016185 | PEREZ ARAGON, MANUEL | 40 | |
| 121 | ACPP011620 | GOULD -, JAMES WILLIAM GRAYHAM | 40 | |
| 127 | ACPP006809 | BENET SISTERO, ESTANISLAO | 39 | |
| 127 | ACPP002516 | BADIA ENRICH, FREDERIC | 39 | |
| 127 | ACPP005160 | PADRO CASADO, JAUME | 39 | |
| 127 | ACPP000802 | SANZ CRUZADO, ALFONSO | 39 | |
| 127 | ACPP016494 | THOMAS ALICIA, KATTY | 39 | |
| 127 | ACPP013981 | GARCIA APARICIO, JOSE | 39 | |
| 133 | ACPP006005 | ARRUE CAMPOS, JUAN ALBERTO | 38 | SUP.SÈNIOR | 
| 133 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | 38 | |
| 133 | ACPP002100 | VICH FIGA, LLUÍS | 38 | |
| 133 | ACPP009017 | VIHE REYNER, SALVADOR | 38 | |
| 133 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 38 | |
| 133 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 38 | |
| 133 | ACPP004257 | MORENO MIGUEL, MONTSERRAT | 38 | |
| 133 | ACPP015974 | AZNAR LABORDA, ALFREDO | 38 | |
| 133 | ACPP002120 | HIDALGO ROMERO, SEBASTIAN | 38 | |
| 133 | ACPP000141 | MASSANA DIEGUEZ, JORGE | 38 | |
| 143 | ACPP008746 | ALSINA CALVET, JAUME | 37 | |
| 143 | ACPP012071 | MARTINEZ ALONSO, ANTONIO | 37 | |
| 143 | ACPP015817 | PELAEZ TEJON, RAUL | 37 | |
| 143 | ACPP012774 | MUÑOZ GARCIA, JOSE | 37 | SUP.SÈNIOR | 
| 147 | ACPP013312 | RIGALI -, JORGE ATILIO | 36 | |
| 147 | ACPP002502 | SORRIBES TENA, MIGUEL | 36 | |
| 149 | ACPP010477 | DOMENECH PUIG, FRANCESC | 35 | |
| 149 | ACPP016710 | PUIG SERRA, SALVADOR | 35 | |
| 149 | ACPP012247 | BORDAS FANES, JOSEP MARIA | 35 | |
| 149 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | 35 | |
| 149 | ACPP007098 | SANCHEZ ALMANSA, JOAN | 35 | |
| 154 | ACPP006099 | AISA MORENO, OCTAVIO | 34 | SUP.SÈNIOR | 
| 154 | ACPP004399 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 34 | |
| 156 | ACPP000197 | SADURNI QUEROL, FRANCISCO | 33 | |
| 156 | ACPP001376 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 33 | |
| 156 | ACPP005202 | SERRA MARTI, ENRIC | 33 | |
| 156 | ACPP009722 | MORENO MORENO, MANUEL | 33 | SUP.SÈNIOR | 
| 160 | ACPP012662 | GARCIA LUQUE, JOSE LUIS | 32 | |
| 160 | ACPP003307 | SEGARRA MARTIN, ANTONI | 32 | |
| 160 | ACPP004827 | ORTS RIERA, AZUCENA | 32 | SUP.SÈNIOR | 
| 160 | ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 32 | |
| 160 | ACPP004117 | CARBONELL VENTURA, JOAN RAMON | 32 | |
| 160 | ACPP009074 | PUIG MASNOU, JORDI | 32 | |
| 160 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | 32 | |
| 167 | ACPP002103 | PUIG PUIG, JOSEP | 31 | SUP.SÈNIOR | 
| 167 | ACPP006797 | MONFERRER SALOMON, MANUEL | 31 | SUP.SÈNIOR | 
| 167 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 31 | |
| 170 | ACPP006607 | ROCHE PAMIES, JOAN | 30 | |
| 170 | ACPP005830 | SERRA MAS, MIQUEL | 30 | |
| 170 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 30 | |
| 170 | ACPP015115 | MANZANO TORTOSA, ANDRES | 30 | |
| 170 | ACPP000123 | GARCIA ROCA, DIEGO | 30 | SUP.SÈNIOR | 
| 170 | ACPP010320 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 30 | |
| 170 | ACPP001933 | MARTINEZ SOLER, MANEL | 30 | |
| 177 | ACPP006731 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 29 | |
| 177 | ACPP016701 | ROS ARGANDOÑA, MIQUEL | 29 | |
| 177 | ACPP005828 | RAFOLS FARRE, JAUME | 29 | SUP.SÈNIOR | 
| 177 | ACPP001884 | CAMACHO CERRO, CARLOS | 29 | |
| 177 | ACPP006977 | SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª | 29 | |
| 182 | ACPP014723 | SOLA MARTI, ESTHER | 28 | |
| 182 | ACPP012763 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 28 | |
| 182 | ACPP010540 | MIGUEL ROMERO, PEDRO | 28 | SUP.SÈNIOR | 
| 182 | ACPP004389 | NARBONA DIAZ, FRANCESC | 28 | SUP.SÈNIOR | 
| 182 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 28 | |
| 187 | ACPP003843 | CUXART CARNICE, FRANCESC | 27 | SUP.SÈNIOR | 
| 187 | ACPP008041 | LEIVA CAMACHO, PEDRO | 27 | |
| 187 | ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 27 | SUP.SÈNIOR | 
| 187 | ACPP000857 | MARTINEZ QUESADA, MARIA | 27 | |
| 191 | ACPP002432 | GRANDES SANCHEZ, EDUARDO | 25 | |
| 191 | ACPP016572 | RIART TARRADO, JAIME | 25 | |
| 191 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 25 | |
| 194 | ACPP008754 | CONDAL TOMAS, JOAN | 24 | |
| 194 | ACPP005117 | GRAU RAFECAS, ROBERT | 24 | |
| 194 | ACPP008632 | RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN | 24 | |
| 194 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 24 | |
| 194 | ACPP005745 | GOUMILLOUX -, HELENE | 24 | |
| 199 | ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 23 | |
| 199 | ACPP017628 | MONCLUS MILA, IGNASI | 23 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||