Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Octubre 2015 per trams i categories.
3.716 resultats individuals. Mitjana: 62.75 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 45 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 439 | ( 12 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 901 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 896 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 714 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 469 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 188 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 63 | ( 2 % ) |
3.950 resultats fourballs. Mitjana: 55.52 cops.
Entre 40 i 44 cops | 26 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 415 | ( 11 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.407 | ( 36 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.271 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 572 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 203 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 39 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 14 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 3 | ( 0 % ) |
350 resultats individuals femení. Mitjana: 68.37 cops.
Entre 50 i 54 cops | 8 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 37 | ( 11 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 61 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 86 | ( 25 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 80 | ( 23 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 56 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 22 | ( 6 % ) |
39 resultats individuals juvenil. Mitjana: 63.87 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 13 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 6 | ( 15 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 11 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 7 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 7 | ( 18 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 2 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 1 | ( 3 % ) |
2.002 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.25 cops.
Entre 45 i 49 cops | 10 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 151 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 408 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 496 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 452 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 310 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 128 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 47 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||