Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Novembre 2015 per trams i categories.
3.445 resultats individuals. Mitjana: 63.85 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 34 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 282 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 764 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 847 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 727 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 490 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 227 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 73 | ( 2 % ) |
4.021 resultats fourballs. Mitjana: 56.01 cops.
Entre 40 i 44 cops | 18 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 382 | ( 10 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.302 | ( 32 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.375 | ( 34 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 653 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 214 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 62 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 11 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 4 | ( 0 % ) |
379 resultats individuals femení. Mitjana: 69.05 cops.
Entre 50 i 54 cops | 9 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 29 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 63 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 87 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 105 | ( 28 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 65 | ( 17 % ) |
80 o més cops | 21 | ( 6 % ) |
42 resultats individuals juvenil. Mitjana: 66.67 cops.
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 6 | ( 14 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 13 | ( 31 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 7 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 5 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 5 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 4 | ( 10 % ) |
2.015 resultats individuals sènior. Mitjana: 65.07 cops.
Entre 45 i 49 cops | 11 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 117 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 374 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 488 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 468 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 340 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 165 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 52 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||