Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 837 handicaps positius.
| 1º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | MANUEL AMOR ROYO | (+)7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | BARRY COOMBER | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | JORDI SERRA BLANCH | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17º | JORDI GIRO CODINA | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | CONRAD LLADO PLA | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | DAVID SOLE MARZO | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34º | SERGI ANDRES CANAL | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42º | LUIS GRIFE GUIU | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42º | ELOI HERNANDO ROMERO | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46º | BERENGUER ORTI MARES | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49º | JOSEP SURROCA CORET | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49º | ALEX ALBINYANA TORNE | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | ENRIC SERRANO GIL | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | XAVIER MONLEON EDO | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60º | JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65º | FIDEL SOLER BENET | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67º | ANTONIO MINGORANCE GALDEANO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | DAVID DIAZ CORTES | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | CARLES PEREZ GELMA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | ROSENDO MENTA SALA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71º | JORDI CANTO GARCIA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | JOSE ATERO LORCA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | DANI TOMAS SOAZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | ENRIC SANZ RAMON | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93º | SERGI NOGUE LOPEZ | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93º | ISRAEL BARCELO ORTEGA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100º | MARC FORT LOPEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100º | JORDI PANES CAPDEVILA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | ALBERT GABARRO VALLS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | RICARD DIAZ CARRERAS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | MANUEL ALFONSO AMO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | DAVID VILASECA CASALS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121º | RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | ELIA FOLCH SOLA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | TONI ARMENGOL NAUDI | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140º | JESUS RODRIGUEZ DIAZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | PERE CURTO ESCARDO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | PEP ANGLES ROS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | SALVATORE TRECCAGNOLI | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | ALEJANDRO ESMATGES RIU | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151º | EDUARD ROUSAUD SABATE | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | RAMON LLOVERAS BARBOSA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | JESUS FUENTES CRUZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | ERIC PUIG JOU | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | POL SAURA TURON | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171º | NIL MAÑER PARDINA | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | IVAN CERRATO CLAR | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | RICARD MORAT CARDONA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | MIGUEL GONZALEZ MARTI | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | MARIO GOMEZ MARTA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | MANUEL RAMOS VARGAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177º | RAMON VILA CORRAL | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | JACINT JUVENTENY LLARGUES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | CARLES MARQUES PLA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | ANTONIO REQUENA DOMENE | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | ARTUR VERA GALLEGO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189º | JOSE MARIA ALCANTARA GABARRON | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200º | JORDI SALVA JULIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200º | TOMAS LLORET BOLDU | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200º | IVAN OLLER MARTINEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOAN GARCIA BELMONTE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | VALENTI PUIG CERETO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | ALBERT SUREDA SANDONIS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JAIME DOMINGUEZ DELGADO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JORDI RUIZ REALES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206º | JOSE ESTEBAN CORTES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | CARLES VIEJO MORO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | JUAN CASTILLO VAZQUEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | JOAN BERTRAN VISIEDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | PERE PORTELL COLOMER | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | EDUARD PAGES VILA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | YURI ESPEJO MARTINEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226º | RUBEN PARREÑO GOMEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | RICARD RIPOLL PI | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | MARTA CUCURULL SOLE | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | PABLO FOSALBA VELA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | ROGER GARCIA RIBO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | JOSEP BOADA AURICH | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | MIGUEL ANGEL GRIMALDOS MOLINA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236º | SANTI NOVELLON ARGUELLO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | ANTONIO MARIN GORDILLO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | EUDALD MUNTAÑA MUSACH | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | NICULAE BALTES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | AURELIO HURTADO HURTADO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | IGNACIO AZNAREZ BELMONTE | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246º | RAMON RIBA TORNDELACREU | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | JOSEP MANEL MARTINEZ GIL | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | PEDRO JOSE ARANDA GUZMAN | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | JOSEP DOLCET BOTA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | JUANJO AVILES DE DIEGO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260º | MARC ISLA MATEU | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
