Resultados Equipos Grupo A |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Vallromanes A | 118 |
Semar A | 117 |
Papalus A | 116 |
S. Cebrià A | 112 |
Franciac A | 112 |
Franciac B | 112 |
HCP1 Semar | 111 |
Badalona XL | 111 |
Platja d’Aro A | 110 |
Vallromanes A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP020781 | 41 | GOMEZ GARGALLO, EUGENIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 40 | ||
ACPP019289 | 41 | VILA SOLVES, CASTO | 0,4 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP003718 | 42 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 39 | ||
ACPP000179 | 42 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 39 | ||
ACPP000660 | 43 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)0,5 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP000799 | 43 | ESCOLA BENITO, JOSE MARIA | 0,4 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP001049 | 44 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 1,2 | 1 | 1 | 35 | ||
ACPP014237 | 44 | SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS | (+)2,7 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
Puntos Totales | 118 |
Semar A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000599 | 81 | COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª | 1,3 | 1 | 1 | 41 | ||
ACPP003601 | 81 | GARCIA MARMOL, JOSE | (+)0,4 | 0 | 0 | 41 | ||
ACPP006339 | 82 | SOLSONA ARTOLA, DOMENECH | 0,2 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP026087 | 82 | MAESTRO OTUIELLEZ, JUAN | 6,7 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP007845 | 83 | HOLMES -, MARILYN | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP020256 | 83 | OLIVA SALA, JOSEP | 0,1 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP024134 | 84 | PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL | 2,5 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP019026 | 84 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)2 | 34 | ||
Puntos Totales | 117 |
Papalus A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP006607 | 91 | ROCHE PAMIES, JOAN | 0,4 | 0 | 0 | 42 | ||
ACPP005213 | 91 | LLOVERAS BARBOSA, RAMON | (+)0,4 | 0 | 0 | 42 | ||
ACPP004837 | 92 | BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL | 1,3 | 1 | 1 | 38 | ||
ACPP011428 | 92 | SALCEDO RECIO, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP003437 | 93 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 36 | ||
ACPP002430 | 93 | VAN ZANTVOORT *, ANTONIUS | 0,4 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP001896 | 94 | BERTRAN GELABERT, JOAN | 0,2 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP023393 | 94 | RIBAS ARTAU, ROMAN | 1,8 | 2 | 2 | 36 | ||
Puntos Totales | 116 |
S. Cebrià A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000292 | 21 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP000150 | 21 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | (+)0,2 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP011171 | 22 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP002006 | 22 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 36 | ||
ACPP025985 | 23 | EVANS *, JOHN FREDERICK | 4,4 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP004632 | 23 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | (+)1,9 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
ACPP009945 | 24 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 34 | ||
ACPP000164 | 24 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)4,7 | (+)5 | (+)5 | 34 | ||
Puntos Totales | 112 |
Franciac A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP016888 | 31 | WEIR -, MAUREEN ANNE | 8,3 | 6 | 6 | 40 | ||
ACPP007874 | 31 | WEIR -, ALAN | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 40 | ||
ACPP003391 | 32 | BOSCH JULIA, JOSEP | 2,4 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP004186 | 32 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | 0,5 | 1 | 1 | 38 | ||
ACPP006442 | 33 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 4 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP009074 | 33 | PUIG MASNOU, JORDI | 1,5 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP001708 | 34 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP001709 | 34 | REGAS MORATONES, RAMON | 5,1 | 4 | 4 | 31 | ||
Puntos Totales | 112 |
Franciac B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP008640 | 61 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | 0,5 | 1 | 1 | 40 | ||
ACPP010613 | 61 | GENOVER HUGUET, ENRIC | (+)0,4 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP003307 | 62 | SEGARRA MARTIN, ANTONI | 7,8 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP002100 | 62 | VICH FIGA, LLUÍS | 1,8 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP023173 | 63 | BLANXER HERNANDO, JORGE | 8,6 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP018804 | 63 | MOLINS SALA, LLUIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
ACPP005694 | 64 | PIÑA PRAT, JOAN | 3,6 | 3 | 3 | 26 | ||
ACPP004399 | 64 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 4,3 | 3 | 3 | 26 | ||
Puntos Totales | 112 |
HCP1 Semar |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP001829 | 11 | MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª | (+)1,8 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP006213 | 11 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA | (+)1,5 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP001175 | 12 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,4 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP000217 | 12 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | (+)0,2 | 0 | 0 | 38 | ||
ACPP001035 | 13 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 35 | ||
ACPP001333 | 13 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 35 | ||
ACPP022117 | 14 | GRAUPERA BARBA, JOAN | (+)0,4 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP001130 | 14 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 33 | ||
Puntos Totales | 111 |
Badalona XL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP016994 | 71 | VELA LEON, FRANCISCO | 4,7 | 4 | 4 | 40 | ||
ACPP016533 | 71 | CABANILLAS ESPINO, TOMAS | 0,1 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP024701 | 72 | GIL ARGEMI, JAUME | (+)1,8 | (+)2 | (+)2 | 39 | ||
ACPP006682 | 72 | BLAJE GRACIA, ENRIC | 0,1 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP007284 | 73 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 32 | ||
ACPP014854 | 73 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,1 | 0 | 0 | 32 | ||
ACPP019004 | 74 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | 1,1 | 1 | 1 | 32 | ||
ACPP008941 | 74 | MENDOZA GALLEGO, RICARDO | 0,8 | 1 | 1 | 32 | ||
Puntos Totales | 111 |
Platja d’Aro A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP006612 | 51 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4 | 38 | ||
ACPP001344 | 51 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)3,9 | (+)4 | (+)4 | 38 | ||
ACPP002249 | 52 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP011690 | 52 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | 0,7 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP002697 | 53 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,7 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP008551 | 53 | MASGRAU SERRA, FINETA | 8 | 6 | 6 | 36 | ||
ACPP015362 | 54 | PALOMER VILALLONGA, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ACPP001719 | 54 | CAMPRUBI SALA, FELIX | 4,2 | 3 | 3 | 0 | ||
Puntos Totales | 110 |