Campo: Teià Grupo: D
Resultados Equipos Grupo D |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Teià C | 120 |
Vallromanes C | 110 |
Can Pascual | 109 |
G10 Mas Gurumbau | 108 |
Semar Montseny | 106 |
Franciac C | 104 |
Mas Nou | 103 |
Greens | 97 |
Semar D | 93 |
Teià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP022619 | 61 | GALVEZ JIMENEZ, ANTONIO | 20,1 | 15 | 15 | 49 | ||
ACPP023439 | 61 | TERES GRAU, LLUIS | 20,5 | 16 | 16 | 49 | ||
ACPP009130 | 62 | JAQUES MALET, MIQUEL | 0,3 | 0 | 0 | 38 | ||
ACPP018982 | 62 | FERNANDEZ LOZANO, ANGEL | 9,1 | 7 | 7 | 38 | ||
ACPP016526 | 63 | ANTONIO AVENZA, JESUS | 9,9 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP013193 | 63 | ORTEGA DEL RIO, JESUS | 4 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP018929 | 64 | GONZALEZ BARRIOS, LLUIS | 12,8 | 10 | 10 | 29 | ||
ACPP014485 | 64 | KEENE MCKINNELL, JENNIFER MARY | 6,2 | 5 | 5 | 29 | ||
Puntos Totales | 120 |
Vallromanes C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000178 | 71 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 4,2 | 3 | 3 | 41 | ||
ACPP000831 | 71 | SALINAS ISABAL, JUAN | 0,7 | 1 | 1 | 41 | ||
ACPP001376 | 72 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 6,9 | 5 | 5 | 35 | ||
ACPP009260 | 72 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 2,3 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP000425 | 73 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 5,7 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP000177 | 73 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 4,3 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP000239 | 74 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 12,7 | 10 | 10 | 33 | ||
ACPP002771 | 74 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 8,7 | 7 | 7 | 33 | ||
Puntos Totales | 110 |
Can Pascual |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP008180 | 81 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 4,2 | 3 | 3 | 39 | ||
ACPP006258 | 81 | MAJUA PERIS, GERMAN | 5 | 4 | 4 | 39 | ||
ACPP024377 | 82 | PAGES OCONOR, XAVI | 8,3 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP006396 | 82 | FAIXEDAS PORTAS, JOSEP | 2,4 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP000269 | 83 | MAGRIÑA BLANCH, DAMIA | 11,2 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP008369 | 83 | BEULAS JULIA, JOAQUIM | 10,5 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP003111 | 84 | NOGUERA SERRAT, JOSEP | 6,1 | 5 | 5 | 19 | ||
ACPP024548 | 84 | NOVELLAS BARCELO, ANTONI | 21,0 | 16 | 16 | 19 | ||
Puntos Totales | 109 |
G10 Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP012346 | 21 | GUIRAO PEREZ, DIEGO | 8,8 | 7 | 7 | 41 | ||
ACPP013339 | 21 | URBANO LORENZO, FRANCISCO | 12,3 | 9 | 9 | 41 | ||
ACPP009257 | 22 | GALAN ROMAN, JUAN | 6,1 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP017094 | 22 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 5,6 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP009295 | 23 | RUBIO FERNANDEZ, JUAN | 2,7 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP003196 | 23 | PULIDO GUERRERO, SANTIAGO | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 31 | ||
ACPP024352 | 24 | MORELL RIERA, JAUME | 11,1 | 8 | 8 | 26 | ||
ACPP013341 | 24 | GUELL PI, RAMON | 10,6 | 8 | 8 | 26 | ||
Puntos Totales | 108 |
Semar Montseny |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP025603 | 41 | GONZALEZ GOMEZ, FELIPE | 18,5 | 14 | 14 | 38 | ||
ACPP025004 | 41 | CAMPO NOGAL, PABLO | 15,4 | 11 | 11 | 38 | ||
ACPP017106 | 42 | DE FEBRER PUJOL, ANTONI | 20,5 | 16 | 16 | 37 | ||
ACPP010288 | 42 | CHERTO ORRA, GLORIA | 21 | 16 | 16 | 37 | ||
ACPP002050 | 43 | VILLANUEVA ESTEBAN, CRISTOBAL | 16,5 | 13 | 13 | 31 | ||
ACPP025305 | 43 | SURIA LLADO, JOSEP MARIA | 18,8 | 14 | 14 | 31 | ||
ACPP010287 | 44 | TORRENTS SANAHUJA, JAUME | 16,9 | 13 | 13 | 27 | ||
ACPP010826 | 44 | ANDRES COMES, XAVIER | (+)3,5 | (+)3 | (+)3 | 27 | ||
Puntos Totales | 106 |
Franciac C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP001712 | 91 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 4,2 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP014073 | 91 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,6 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP009944 | 92 | DOMINGUEZ BAIG, PERE | 5,1 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP010320 | 92 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 6,6 | 5 | 5 | 35 | ||
ACPP004761 | 93 | CABA NAVAL, PEDRO | 10,1 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP004760 | 93 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 7,7 | 6 | 6 | 33 | ||
ACPP001543 | 94 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | 7,7 | 6 | 6 | 32 | ||
ACPP008594 | 94 | OLIVERAS MACH, DOLORS | 7,1 | 5 | 5 | 32 | ||
Puntos Totales | 104 |
Mas Nou |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP006989 | 51 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 3,4 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP019541 | 51 | LLOBET XIXONS, RICARD | 4,7 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP013421 | 52 | PLA SELLARES, VICENÇ | 5,3 | 4 | 4 | 34 | ||
1 | 52 | SENSE JUGADOR | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP006885 | 53 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 3,9 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP022352 | 53 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 16,2 | 12 | 12 | 31 | ||
ACPP024343 | 54 | ARMENGOL BARNIOL, ANTONI | 11,0 | 8 | 8 | 30 | ||
ACPP012238 | 54 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | 8,5 | 7 | 7 | 30 | ||
Puntos Totales | 103 |
Greens |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP005642 | 31 | ESTEBAN SANCHO, PILAR | 14,9 | 11 | 11 | 39 | ||
ACPP013208 | 31 | NIETO DIAZ, JUAN | 8,6 | 7 | 7 | 39 | ||
ACPP003927 | 32 | BLANCH BUCH, FRANCESCA | 12,3 | 9 | 9 | 34 | ||
ACPP003728 | 32 | TOMBAS ARIAS, MARIA DEL PILAR | 14,7 | 11 | 11 | 34 | ||
ACPP011051 | 33 | SANCHO BUENO, JOSEP | 10,8 | 8 | 8 | 24 | ||
ACPP018104 | 33 | GOMARIZ GAMBIN, PASCUAL | 5 | 4 | 4 | 24 | ||
ACPP011401 | 34 | LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ, CARLOS | 8,4 | 6 | 6 | 11 | ||
ACPP003928 | 34 | MANENT ORDEIX, RAFAEL | 10,5 | 8 | 8 | 11 | ||
Puntos Totales | 97 |
Semar D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP022972 | 11 | SERRAS MARTORI, RICARDO | 8,9 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP004964 | 11 | FRAILE HORTELANO, PEDRO | 0,2 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP011979 | 12 | RIERA IBAÑEZ, XAVIER | 14,2 | 11 | 11 | 31 | ||
ACPP010258 | 12 | SOLA MATAS, CARMEN | 12 | 9 | 9 | 31 | ||
ACPP016776 | 13 | BERTRAN DELMAS, JORDI | 5,8 | 5 | 5 | 27 | ||
ACPP017020 | 13 | ROSAS PLA, JOSEP | 16,2 | 12 | 12 | 27 | ||
ACPP016760 | 14 | PALMEROLA MIR, JESUS | 13 | 10 | 10 | 27 | ||
ACPP016055 | 14 | RIOS ROMERO, PERE | 7,4 | 5 | 5 | 27 | ||
Puntos Totales | 93 |