Clasificaciones Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Tennis Mora B | 111 | 121 | 120 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
S. Cebrià C | 125 | 119 | 111 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Teià B | 113 | 125 | 113 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
Badalona A | 110 | 124 | 109 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
Semar 1 | 124 | 107 | 124 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Badalona B | 104 | 124 | 110 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
Castello | 112 | 110 | 110 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
Platja d’Aro B | 111 | 113 | 113 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
Semar C | 102 | 113 | 108 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
Resultados Equipos Grupo C |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Badalona A | 127 |
Tennis Mora B | 124 |
Badalona B | 123 |
Teià B | 121 |
S. Cebrià C | 120 |
Castello | 116 |
Platja d’Aro B | 111 |
Semar 1 | 109 |
Semar C | 100 |
Badalona A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP012905 | 31 | LOBATO JIMENEZ, FRANCISCO | 0,7 | 1 | 1 | 44 | ||
ACPP019039 | 31 | RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCO | 5,6 | 5 | 5 | 44 | ||
ACPP010391 | 32 | ORTIZ CALDERERO, ANDRES | 3,3 | 2 | 2 | 42 | ||
ACPP021566 | 32 | GOMEZ RUIZ, FERNANDO | 5,6 | 5 | 5 | 42 | ||
ACPP021970 | 33 | CORRERO PADILLA, JOSE | 8,6 | 7 | 7 | 41 | ||
ACPP020965 | 33 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | 6 | 5 | 5 | 41 | ||
ACPP000472 | 34 | SAMITIER ROMANCE, BENET | 7,5 | 6 | 6 | 32 | ||
ACPP011020 | 34 | SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO | 5,2 | 4 | 4 | 32 | ||
Puntos Totales | 127 |
Tennis Mora B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP017030 | 61 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,6 | 2 | 2 | 43 | ||
ACPP005170 | 61 | GARCIA FITA, JOAN | 7,6 | 6 | 6 | 43 | ||
ACPP019199 | 62 | VIÑUALES CATON, JULIO | 9,2 | 7 | 7 | 41 | ||
ACPP012757 | 62 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7 | 5 | 5 | 41 | ||
ACPP008109 | 63 | GISPERT MAROT, MANUEL | 2,2 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP008087 | 63 | BURGOS NEILA, ALICIA | 9 | 7 | 7 | 40 | ||
ACPP004326 | 64 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 5,3 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP023330 | 64 | PITART TRILLA, ALBERT | 15,1 | 11 | 11 | 35 | ||
Puntos Totales | 124 |
Badalona B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP016137 | 41 | GELADA BLASI, PERE | 11,6 | 9 | 9 | 43 | ||
ACPP008941 | 41 | MENDOZA GALLEGO, RICARDO | 1 | 1 | 1 | 43 | ||
ACPP013448 | 42 | COBOS SOLER, ALEJANDRO | 5,3 | 4 | 4 | 41 | ||
ACPP013818 | 42 | COMPTE CORNEY, JOAN | 9 | 7 | 7 | 41 | ||
ACPP019084 | 43 | MANZANERO IGLESIAS, ENRIQUE | 10 | 8 | 8 | 39 | ||
ACPP012832 | 43 | MUÑOZ POLONIO, JOSE | 14,3 | 11 | 11 | 39 | ||
ACPP004145 | 44 | CONTELL NAVARRO, ANTONI | 9,9 | 8 | 8 | 31 | ||
ACPP019301 | 44 | SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO | 4,3 | 3 | 3 | 31 | ||
Puntos Totales | 123 |
Teià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP009130 | 71 | JAQUES MALET, MIQUEL | 0,2 | 0 | 0 | 41 | ||
ACPP025550 | 71 | BORRELL BERNAUS, JORDI | 14,9 | 11 | 11 | 41 | ||
ACPP022338 | 72 | VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA | 4,2 | 3 | 3 | 40 | ||
ACPP012399 | 72 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JORDI | 6,5 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP012519 | 73 | JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO | 9 | 7 | 7 | 40 | ||
ACPP013033 | 73 | BERENGUER COLL, JOSEP | 4,5 | 4 | 4 | 40 | ||
ACPP013034 | 74 | ASPA PUIG, JORDI | 3,9 | 3 | 3 | 39 | ||
ACPP013933 | 74 | CONESA ARMERO, JAIME | 1,9 | 2 | 2 | 39 | ||
Puntos Totales | 121 |
S. Cebrià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP004214 | 51 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | (+)2,4 | (+)2 | (+)2 | 41 | ||
ACPP000160 | 51 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 41 | ||
ACPP000297 | 52 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | 0,4 | 0 | 0 | 41 | ||
ACPP021741 | 52 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,9 | 3 | 3 | 41 | ||
ACPP004215 | 53 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 6,9 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP001098 | 53 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5,6 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP000145 | 54 | PEARSON -, MERVYN | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 37 | ||
ACPP023713 | 54 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | 3 | 2 | 2 | 37 | ||
Puntos Totales | 120 |
Castello |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP001770 | 11 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,6 | 3 | 3 | 39 | ||
ACPP024029 | 11 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | 12,1 | 9 | 9 | 39 | ||
ACPP023442 | 12 | SILVA SILVA, JOAQUIN | 7,1 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP002634 | 12 | PABLOS HERRERO, VICENTE | 4,8 | 4 | 4 | 39 | ||
ACPP001948 | 13 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | 0,3 | 0 | 0 | 38 | ||
ACPP017577 | 13 | CONTRERAS PEREZ, ANTONIA | 5,4 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP024030 | 14 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 4,9 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP018218 | 14 | TORIBIO ROMO, JOSE MANUEL | 9,5 | 8 | 8 | 36 | ||
Puntos Totales | 116 |
Platja d’Aro B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP011555 | 91 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 5,2 | 4 | 4 | 42 | ||
ACPP020033 | 91 | FABREGAS REIXACH, JAVIER | 10,5 | 8 | 8 | 42 | ||
ACPP001520 | 92 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | 3,8 | 3 | 3 | 38 | ||
ACPP022656 | 92 | CAMOS PROVENSAL, JOSEP M. | 18 | 14 | 14 | 38 | ||
ACPP000245 | 93 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 6,8 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP000580 | 93 | MORET MORET, JOSEP | 2,3 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP016837 | 94 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 3,2 | 2 | 2 | 26 | ||
1 | 94 | SIN | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Puntos Totales | 111 |
Semar 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP011030 | 81 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,6 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP011028 | 81 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 9,1 | 7 | 7 | 39 | ||
ACPP021393 | 82 | SOLERA CHAPARRO, ANTONIO | 1,5 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP025025 | 82 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 15,9 | 12 | 12 | 36 | ||
ACPP007491 | 83 | BLANCO JORDI, JOSE Mª | 5,4 | 4 | 4 | 34 | ||
ACPP003448 | 83 | TOLOSA MAYO, CARLOS | 2,9 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP005184 | 84 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,1 | 8 | 8 | 34 | ||
ACPP007214 | 84 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTº | 2,4 | 2 | 2 | 34 | ||
Puntos Totales | 109 |
Semar C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP006640 | 21 | PASCUAL FRADERA, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 36 | ||
ACPP011305 | 21 | GUTIERREZ MONTOYA, EMILIO | 4,4 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP012576 | 22 | TARRES PICART, JOAN | 3,9 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP012575 | 22 | TARRES PICART, MIQUEL | 5,6 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP013954 | 23 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, EZEQUIEL | 6 | 5 | 5 | 30 | ||
ACPP011495 | 23 | CASTRO MARTINEZ, JOSE | 8,3 | 6 | 6 | 30 | ||
ACPP011583 | 24 | SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE | 6,6 | 5 | 5 | 30 | ||
ACPP016205 | 24 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,8 | 7 | 7 | 30 | ||
Puntos Totales | 100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||