Clasificaciones Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
G10 Mas Gurumbau | 96 | 116 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
Vallromanes C | 103 | 98 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
Can Pascual | 95 | 83 | 96 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
Franciac C | 88 | 85 | 98 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
Teià C | 92 | 83 | 89 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
Mas Nou | 88 | 83 | 89 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
Semar D | 71 | 93 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
Greens | 72 | 94 | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Semar Montseny | 70 | 98 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Resultados Equipos Grupo D |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Can Pascual | 99 |
G10 Mas Gurumbau | 98 |
Vallromanes C | 98 |
Franciac C | 94 |
Mas Nou | 92 |
Teià C | 91 |
Semar D | 90 |
Greens | 82 |
Semar Montseny | 72 |
Can Pascual |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP008369 | 81 | BEULAS JULIA, JOAQUIM | 10,5 | 8 | 8 | 35 | ||
ACPP008180 | 81 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 2,2 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP006396 | 82 | FAIXEDAS PORTAS, JOSEP | 2,7 | 2 | 2 | 32 | ||
ACPP024548 | 82 | NOVELLAS BARCELO, ANTONI | 21,0 | 16 | 16 | 32 | ||
ACPP026336 | 83 | ARIMANY SOLE, JUAN | 17,5 | 14 | 14 | 32 | ||
ACPP018385 | 83 | VILA LUCAS, ERNEST | (+)0,4 | 0 | 0 | 32 | ||
ACPP023560 | 84 | MONELL LLIRO, JOSEP | 9 | 7 | 7 | 31 | ||
ACPP024377 | 84 | PAGES OCONOR, XAVI | 8,5 | 7 | 7 | 31 | ||
Puntos Totales | 99 |
G10 Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP003196 | 21 | PULIDO GUERRERO, SANTIAGO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 37 | ||
ACPP009295 | 21 | RUBIO FERNANDEZ, JUAN | 2 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP009257 | 22 | GALAN ROMAN, JUAN | 4,7 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP017094 | 22 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 4,2 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP024352 | 23 | MORELL RIERA, JAUME | 10,8 | 8 | 8 | 30 | ||
ACPP013341 | 23 | GUELL PI, RAMON | 10,3 | 8 | 8 | 30 | ||
ACPP013340 | 24 | VERA AMUEDO, RAFAEL | 9,3 | 7 | 7 | 27 | ||
ACPP012346 | 24 | GUIRAO PEREZ, DIEGO | 8,5 | 7 | 7 | 27 | ||
Puntos Totales | 98 |
Vallromanes C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP000177 | 71 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 3,4 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP000425 | 71 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 6,6 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP005740 | 72 | LARENA TAMATURGO, M.CARMEN | 12,2 | 9 | 9 | 31 | ||
ACPP000831 | 72 | SALINAS ISABAL, JUAN | 0,3 | 0 | 0 | 31 | ||
ACPP001376 | 73 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 7,5 | 6 | 6 | 30 | ||
ACPP000178 | 73 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 6,1 | 5 | 5 | 30 | ||
ACPP000239 | 74 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 12,8 | 10 | 10 | 29 | ||
ACPP005739 | 74 | RAMON VILARDELL, JESUS | 8,5 | 7 | 7 | 29 | ||
Puntos Totales | 98 |
Franciac C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP001712 | 91 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 3,9 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP022277 | 91 | ENCISO CASABO, JULI | 3,8 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP009944 | 92 | DOMINGUEZ BAIG, PERE | 5,1 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP010320 | 92 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 6,9 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP008594 | 93 | OLIVERAS MACH, DOLORS | 5,8 | 5 | 5 | 30 | ||
ACPP014073 | 93 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,3 | 4 | 4 | 30 | ||
ACPP001543 | 94 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | 7,6 | 6 | 6 | 26 | ||
ACPP004760 | 94 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 7,6 | 6 | 6 | 26 | ||
Puntos Totales | 94 |
Mas Nou |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP006989 | 51 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 2,2 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP006357 | 51 | SOLEY ARMELA, JOSEP | 5,8 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP022352 | 52 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 15,8 | 12 | 12 | 28 | ||
ACPP010637 | 52 | RODRIGUEZ BAILON, AMADOR | 2,6 | 2 | 2 | 28 | ||
ACPP013421 | 53 | PLA SELLARES, VICENÇ | 5,3 | 4 | 4 | 27 | ||
ACPP006885 | 53 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 2,5 | 2 | 2 | 27 | ||
ACPP012238 | 54 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | 8,9 | 7 | 7 | 19 | ||
ACPP024904 | 54 | ROS GARCIA, JUAN | 10,9 | 8 | 8 | 19 | ||
Puntos Totales | 92 |
Teià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP018982 | 61 | FERNANDEZ LOZANO, ANGEL | 9,1 | 7 | 7 | 32 | ||
ACPP025515 | 61 | MEJIAS TEJADA, MARIANO | 9,3 | 7 | 7 | 32 | ||
ACPP020106 | 62 | PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL | 4,4 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP018929 | 62 | GONZALEZ BARRIOS, LLUIS | 13 | 10 | 10 | 30 | ||
ACPP013193 | 63 | ORTEGA DEL RIO, JESUS | 3,9 | 3 | 3 | 29 | ||
ACPP022621 | 63 | PEREZ DE PACO, JUAN JOSE | 9,9 | 8 | 8 | 29 | ||
ACPP022619 | 64 | GALVEZ JIMENEZ, ANTONIO | 19,2 | 14 | 14 | 25 | ||
ACPP023439 | 64 | TERES GRAU, LLUIS | 19,5 | 15 | 15 | 25 | ||
Puntos Totales | 91 |
Semar D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP010258 | 11 | SOLA MATAS, CARMEN | 11,6 | 9 | 9 | 31 | ||
ACPP012434 | 11 | BERGES ARAGAY, FERRAN | 3,1 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP004964 | 12 | FRAILE HORTELANO, PEDRO | 0,1 | 0 | 0 | 30 | ||
ACPP022972 | 12 | SERRAS MARTORI, RICARDO | 8,6 | 7 | 7 | 30 | ||
ACPP025054 | 13 | BISET BUSQUETS, JOSEP | 8,0 | 6 | 6 | 29 | ||
ACPP016776 | 13 | BERTRAN DELMAS, JORDI | 4,9 | 4 | 4 | 29 | ||
ACPP016760 | 14 | PALMEROLA MIR, JESUS | 13,5 | 11 | 11 | 27 | ||
ACPP016055 | 14 | RIOS ROMERO, PERE | 8 | 6 | 6 | 27 | ||
Puntos Totales | 90 |
Greens |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP017912 | 31 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 4,1 | 3 | 3 | 28 | ||
ACPP005642 | 31 | ESTEBAN SANCHO, PILAR | 14,8 | 11 | 11 | 28 | ||
ACPP013208 | 32 | NIETO DIAZ, JUAN | 8,5 | 7 | 7 | 28 | ||
ACPP011401 | 32 | LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ, CARLOS | 8,3 | 6 | 6 | 28 | ||
ACPP020000 | 33 | BASSA HORS, FCO.JAVIER | 3,7 | 3 | 3 | 26 | ||
ACPP011051 | 33 | SANCHO BUENO, JOSEP | 9,9 | 8 | 8 | 26 | ||
ACPP019478 | 34 | BROSEL VILLARROYA, DANIEL | 8,1 | 6 | 6 | 25 | ||
ACPP018104 | 34 | GOMARIZ GAMBIN, PASCUAL | 4,4 | 3 | 3 | 25 | ||
Puntos Totales | 82 |
Semar Montseny |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP025305 | 41 | SURIA LLADO, JOSEP MARIA | 18 | 14 | 14 | 25 | ||
ACPP017106 | 41 | DE FEBRER PUJOL, ANTONI | 20,4 | 15 | 15 | 25 | ||
ACPP025004 | 42 | CAMPO NOGAL, PABLO | 13,6 | 11 | 11 | 24 | ||
ACPP010288 | 42 | CHERTO ORRA, GLORIA | 21 | 16 | 16 | 24 | ||
ACPP017453 | 43 | MUNTAL JULIA, ESTEVE | 15 | 11 | 11 | 23 | ||
ACPP017020 | 43 | ROSAS PLA, JOSEP | 15,8 | 12 | 12 | 23 | ||
ACPP010287 | 44 | TORRENTS SANAHUJA, JAUME | 16,9 | 13 | 13 | 19 | ||
ACPP025603 | 44 | GONZALEZ GOMEZ, FELIPE | 14,3 | 11 | 11 | 19 | ||
Puntos Totales | 72 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||