| INTERNATIONAL PAIR TOURNAMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| LLORET PAPALÚS INVITATIONAL (EPPA) | ||||
| 04 i 05 d'Octubre de 2014 | ||||
| NUM | NOM | COGNOM | LIC | PROCEDÈNCIA | 
| 1 | GILLIAN | QUANJER | NED01 | HOLANDA | 
| TIALDA | HOEKSTRA | NED02 | HOLANDA | |
| 2 | HERMA | KLEINLUGTENBELD | NED03 | HOLANDA | 
| GERARD | SPAARGAREN | NED04 | HOLANDA | |
| 3 | BAS | HEUSSEN | NED05 | HOLANDA | 
| HARALD | BINNENDIJK | NED06 | HOLANDA | |
| 4 | SUZANNE | BOSCH | NED07 | HOLANDA | 
| MARK | HEUSSEN | NED08 | HOLANDA | |
| 5 | DAAN | JACOBS | NED09 | HOLANDA | 
| PABLO | MOENE | NED10 | HOLANDA | |
| 6 | BERNHARD | STRUYCK | NED11 | HOLANDA | 
| JOSE | BEEKHUYZEN | NED12 | HOLANDA | |
| 7 | MARLIES | BIERDRAGER | NED13 | HOLANDA | 
| MARIAN | VAN DER VELDEN | NED14 | HOLANDA | |
| 8 | ESTHER | DE SCHIFFART | NED15 | HOLANDA | 
| MAURITS | RANGKOUW | NED16 | HOLANDA | |
| 9 | MIENT | KOBES | NED17 | HOLANDA | 
| ROLF | MULDER | NED18 | HOLANDA | |
| 10 | FRANS | VAN LEEUWEN | NED19 | HOLANDA | 
| JACQUELINE | VAN LEEUWEN | NED20 | HOLANDA | |
| 11 | LIESBETH | BOSCH | NED21 | HOLANDA | 
| VINCENT | VALKENBURG | NED22 | HOLANDA | |
| 12 | LIAM | O'DONOVAN | IRL01 | IRLANDA | 
| PACELLI | DARCY | IRL02 | IRLANDA | |
| 13 | TOMMY | HANLEY | IRL03 | IRLANDA | 
| MICHAEL | DARCY | IRL04 | IRLANDA | |
| 14 | COLIN | SOMERS | IRL05 | IRLANDA | 
| IAN | FARRELLY | IRL06 | IRLANDA | |
| 15 | DAMIEN | MULLANEY | IRL07 | IRLANDA | 
| ANTO | KAVANAGH | IRL08 | IRLANDA | |
| 16 | JOHN | WALSH | IRL09 | IRLANDA | 
| CHRIS | SCANNELL | IRL10 | IRLANDA | |
| 17 | DAVE | SEXTON | IRL11 | IRLANDA | 
| RAY | SEXTON | IRL12 | IRLANDA | |
| 18 | JOHN | LOONEY | IRL13 | IRLANDA | 
| OWEN | SHANNON | IRL14 | IRLANDA | |
| 19 | PAUL | SCANNELL | IRL15 | IRLANDA | 
| JOHN | CAHILL | IRL16 | IRLANDA | |
| 20 | WEESHEY | MURPHY | IRL17 | IRLANDA | 
| SHANE | MURPHY | IRL18 | IRLANDA | |
| 21 | LIAM | SCANNELL | IRL19 | IRLANDA | 
| TOM | REENEY | IRL20 | IRLANDA | |
| 22 | MARK | KEOHANE | IRL21 | IRLANDA | 
| - | - | IRL22 | IRLANDA | |
| 23 | JOAN JORDI | SEGURA GRIFOLL | AND01 | ANDORRA | 
| JOAN ENRIC | SEGURA AGULLANA | AND02 | ANDORRA | |
| 24 | ANTONI | ARMENGOL | AND03 | ANDORRA | 
| GONZALO | MENDOZA | AND04 | ANDORRA | |
| 25 | JOSEP | ESCABROS | AND05 | ANDORRA | 
| JOSE | GARCIA | AND06 | ANDORRA | |
| 26 | MARC | ISLA MATEU | AND07 | ANDORRA | 
| RICARD | MORAT CARDONA | AND08 | ANDORRA | |
| 27 | JAUME | PUIGCERCOS | AND09 | ANDORRA | 
| MOISES | - | AND10 | ANDORRA | |
| 28 | VICENTS | SOTO GAYA | AND11 | ANDORRA | 
| XAVIER | FELIUBADALO | AND12 | ANDORRA | |
| 29 | LAURA | ALFONSO GOMEZ | AND13 | ANDORRA | 
| JOAN | VALLS ANDIÑACH | AND14 | ANDORRA | |
| 30 | MARTA | FERRES BALLESTER | ACPP019077 | FCPP | 
| ENRIC | PUIG JOU | ACPP015899 | FCPP | |
| 31 | ENRIC | CABARROQUES | ACPP017781 | FCPP | 
| JUAN | MARTINEZ PADILLA | ACPP007147 | FCPP | |
| 32 | JORDI | ARENAS | ACPP012459 | FCPP | 
| JOSEP | RIBES | ACPP010793 | FCPP | |
| 33 | DANIEL | POMPAS | ACPP014332 | FCPP | 
| - | - | ACPP------ | FCPP | |
| 34 | FREDERIC | LLORET | ACPP001344 | FCPP | 
| JUAN CARLES | AGEA | ACPP008113 | FCPP | |
| 35 | SERGI | ARISA | ACPP009209 | FCPP | 
| FIDEL | SOLER | ACPP008666 | FCPP | |
| 36 | ANGEL | NAVARRO | ACPP010588 | FCPP | 
| OSCAR | PIQUE | ACPP023317 | FCPP | |
| 37 | ISRAEL | BARCELO | ACPP023137 | FCPP | 
| IKER | LORENTE | ACPP019315 | FCPP | |
| 38 | JOSEP ANTONI | BALART RUIZ | ACPP018557 | FCPP | 
| PERE | SALLENT | ACPP008152 | FCPP | |
| 39 | AMADEU | PUIG | ACPP004917 | FCPP | 
| JORDI | CANTO | ACPP000266 | FCPP | |
| 40 | JOAN | MOLINA | ACPP010618 | FCPP | 
| - | - | ACPP------ | FCPP | |
| 41 | JOSE | LOPEZ FUENTES | ACPP008793 | FCPP | 
| FRANCISCO | RUBIO DUQUE | ACPP003437 | FCPP | |
| 42 | JORDI | CLOTET GRIFE | ACPP001423 | FCPP | 
| ENRIC | ROVIROSA RADA | ACPP005554 | FCPP | |
| 43 | FRANC | GELABERT CARANDELL | ACPP005264 | FCPP | 
| ISABEL | RODRIGUEZ | ACPP005265 | FCPP | |
| 44 | JORDI | SERRA | ACPP000777 | FCPP | 
| DANIEL | GIMENEZ | ACPP004929 | FCPP | |
| 45 | RAFAEL | OJEDA ROMERO | ACPP008000 | FCPP | 
| HUSEIN | ALKASAB | ACPP016542 | FCPP | |
| 46 | ANGEL | MARTINEZ BARROSO | ACPP003489 | FCPP | 
| DANIEL | RIUS DUARTE | ACPP012913 | FCPP | |
| 47 | DIEGO | MORENO | ACPP002896 | FCPP | 
| CARMEN | GIL | ACPP003663 | FCPP | |
| 48 | MANOLO | AMOR | ACPP010854 | FCPP | 
| CARLOS | VILARDELL | ACPP019398 | FCPP | |
| 49 | LAUREN | MAÑAS | ACPP020274 | FCPP | 
| LLUIS | BELMONTE | ACPP016236 | FCPP | |
| 50 | ERIK | SHUKHARD | ACPP023673 | FCPP | 
| ALBERT | GUERRERO | ACPP020673 | FCPP | |
| 51 | ALBERTO | LOPEZ LEON | ACPP018742 | FCPP | 
| MARIO | GOMEZ MARTA | ACPP022297 | FCPP | |
| 52 | IÑAKI | IRUSKIETA | ACPP008978 | FCPP | 
| JOSE | GARCIA CERDAS | ACPP006648 | FCPP | |
| 53 | JOSEP | RIBAS | ACPP009814 | FCPP | 
| JORDI | RIBAS | ACPP013679 | FCPP | |
| 54 | MANEL | MARTINEZ MESA | ACPP016196 | FCPP | 
| MIQUEL | ROGER | ACPP001894 | FCPP | |
| 55 | JOAN | ROCHE | ACPP006607 | FCPP | 
| RUDI | FERNANDEZ | ACPP023751 | FCPP | |
| 56 | ALBERT | MOREU | ACPP005553 | FCPP | 
| LAURA | SANCHEZ | ACPP007983 | FCPP | |
| 57 | JOSE | MARTINEZ MARTOS | ACPP------ | FCPP | 
| ENRIC | SANS | ACPP------ | FCPP | |
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||