Categoria | Fòrmula | Guanyador de la prova | Líder de la classificació |
---|---|---|---|
Intercamps Est 1 | Scratx | HCP1 SEMAR 9 sota par | SANT CEBRIA A |
Handicap | PLATJA D'ARO A 9 sota par | TEIA A | |
Intercamps Est 2 | Scratx | SEMAR B 3 sota par | FRANCIAC B |
Handicap | TEIA B 11 sota par | TEIA B | |
Intercamps Est 3 | Scratx | BADALONA A 1 sobre par | BADALONA A |
Handicap | VALLROMANES C 9 sota par | TENNIS MORA B | |
Intercamps Est 4 | Scratx | TEIA D 3 sota par | CASTELLO |
Handicap | TEIA D 26 sota par | TEIA D | |
Intercamps Est 5 | Scratx | BADALONA B 2 sota par | SANT CEBRIA E |
Handicap | BADALONA B 17 sota par | LA GARRIGA 2 |
Informació complementària:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||