| XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 | 
|---|
| SCRATCH MASCULÍ | 
|---|
| Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | 
|   |   |   |   |   | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 
| 1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 225 | -19 | 29 | 33 | 33 | 31 | 39 | 33 | 27 | 
| 2 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 223 | 5 | 32 | 32 | 31 | 29 | 37 | 35 | 27 | 
| 3 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 214 | -3 | 37 | 32 | 27 | 28 | 32 | 30 | 28 | 
| 4 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 208 | 21 | 32 | 33 | 25 | 30 | 31 | 28 | 29 | 
| 5 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 207 | 15 | 30 | 37 | 28 | 26 | 27 | 35 | 24 | 
| 6 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 206 | 25 | 29 | 35 | 26 | 26 | 29 | 27 | 34 | 
| 7 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 202 | -5 |   | 35 | 37 | 33 | 35 | 34 | 28 | 
| 8 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 196 | 31 | 25 | 29 | 32 | 24 | 27 | 31 | 28 | 
| 9 | ACPP015288 | JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA | 193 | 31 | 29 | 33 | 29 | 28 | 28 | 22 | 24 | 
| 10 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 187 | 14 | 28 | 27 | 27 | 27 | 33 | 27 | 18 | 
| 11 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 186 | 28 | 31 | 27 | 22 | 21 | 29 | 28 | 28 | 
| 12 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 185 | 40 | 28 | 27 | 21 | 33 | 27 | 24 | 25 | 
| 13 | ACPP001311 | JOSE Mª JAIME GIL BERNAD | 184 | 37 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 
| 14 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 178 | 37 | 25 | 33 | 28 | 23 | 22 | 23 | 24 | 
| 15 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 177 | 42 | 21 | 27 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | 
| 16 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 176 | 15 | 21 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 17 | 
| 17 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 171 | 13 |   | 31 | 27 | 31 | 28 | 32 | 22 | 
| 18 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 168 | 32 | 30 | 27 | 30 | 24 |   | 30 | 27 | 
| 19 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 164 | 26 | 24 | 32 | 26 | 28 | 28 |   | 26 | 
| 20 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 158 | 73 | 27 | 26 | 24 | 19 | 20 | 26 | 16 | 
| 21 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 156 | 61 | 24 | 23 | 18 | 23 | 21 | 31 | 16 | 
| 22 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 152 | 5 | 29 |   | 31 | 30 | 33 |   | 29 | 
| 23 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 149 | 30 | 27 |   | 22 | 28 | 28 | 24 | 20 | 
| 24 | ACPP008034 | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 149 | -19 | 32 |   |   | 31 | 28 | 28 | 30 | 
| 25 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 148 | 45 | 23 | 27 | 23 | 30 |   | 23 | 22 | 
| 26 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 148 | 41 | 16 | 32 | 26 | 27 | 19 | 28 |   | 
| 27 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 147 | 70 | 21 | 21 | 25 | 24 | 25 | 17 | 14 | 
| 28 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 143 | 40 | 21 | 34 |   | 22 | 26 | 21 | 19 | 
| 29 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 142 | 76 | 20 | 24 | 13 | 24 | 12 | 27 | 22 | 
| 30 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 141 | 12 | 25 | 33 |   |   | 33 | 29 | 21 | 
| 31 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 140 | 66 | 20 | 26 | 22 | 18 | 15 | 24 | 15 | 
| 32 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 139 | 77 | 22 | 25 | 18 | 13 | 25 | 16 | 20 | 
| 33 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 138 | 66 | 25 | 20 | 25 |   | 26 | 21 | 21 | 
| 34 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 138 | 67 | 18 | 28 | 22 | 15 | 17 | 17 | 21 | 
| 35 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 135 | 81 | 18 | 16 | 24 | 13 | 17 | 26 | 21 | 
| 36 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 134 | 81 | 22 | 21 | 14 | 18 | 23 | 20 | 16 | 
| 37 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 134 | 105 | 20 | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 17 | 
| 38 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 134 | 49 | 20 | 27 | 24 | 20 |   | 19 | 24 | 
| 39 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 133 | 66 | 17 | 25 | 16 | 17 | 21 | 21 | 16 | 
| 40 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 131 | 28 | 27 | 31 | 24 | 23 |   |   | 26 | 
| 41 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 130 | 71 | 27 | 21 | 16 | 21 | 24 | 21 |   | 
| 42 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 130 | 30 | 25 |   | 23 | 31 | 27 |   | 24 | 
| 43 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 123 | 35 | 23 | 28 | 24 |   | 23 | 25 |   | 
| 44 | ACPP026106 | RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA | 123 | 11 | 25 |   |   | 25 | 28 | 25 | 20 | 
| 45 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 120 | 50 | 22 |   | 21 | 17 | 20 | 25 | 15 | 
| 46 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 118 | 87 | 22 | 18 | 25 | 21 | 14 | 18 |   | 
| 47 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 118 | 30 |   |   | 20 | 27 | 23 | 27 | 21 | 
| 48 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 117 | 68 | 19 | 23 | 17 | 20 |   | 19 | 19 | 
| 49 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 116 | 114 | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 
| 50 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 116 | 112 | 19 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | 
| 51 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 115 | 100 | 22 | 14 | 16 | 13 | 16 | 24 | 10 | 
| 52 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 114 | 103 | 12 | 24 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 
| 53 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 113 | 65 |   | 20 | 21 | 20 | 16 | 21 | 15 | 
| 54 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 112 | 27 |   | 21 | 19 | 25 |   | 25 | 22 | 
| 55 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 111 | 91 | 21 | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 13 | 
| 56 | ACPP004147 | JOSE BARRAGAN RUIZ | 109 | 30 | 25 |   |   | 27 | 21 | 25 | 11 | 
| 57 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 109 | 120 | 15 | 23 | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 | 
| 58 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 107 | 48 | 21 |   |   | 22 | 21 | 20 | 23 | 
| 59 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 106 | 21 |   | 25 | 27 | 28 | 26 |   |   | 
| 60 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 105 | 38 | 26 | 23 | 24 | 12 | 20 |   |   | 
| 61 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 101 | 35 |   | 31 | 20 | 27 |   | 23 |   | 
| 62 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 100 | 14 | 26 |   |   | 22 | 28 | 24 |   | 
| 63 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 97 | 28 | 19 |   |   | 22 | 28 | 28 |   | 
| 64 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 95 | 36 | 20 |   | 23 | 26 | 26 |   |   | 
| 65 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 94 | -1 | 32 |   |   | 34 | 28 |   |   | 
| 66 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 93 | 48 | 18 |   |   | 29 | 22 |   | 24 | 
| 67 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 93 | 43 |   | 22 | 21 | 21 | 29 |   |   | 
| 68 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 92 | 12 | 29 |   | 23 | 26 | 14 |   |   | 
| 69 | ACPP000991 | JOSE MANUEL GORRIZ QUEVEDO | 92 | 25 |   |   | 21 | 24 |   | 23 | 24 | 
| 70 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 91 | 32 | 23 |   |   | 23 | 24 |   | 21 | 
| 71 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 90 | 32 |   | 20 | 19 | 24 | 27 |   |   | 
| 72 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 89 | 84 | 16 | 26 | 7 | 16 | 14 |   | 10 | 
| 73 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 88 | 71 | 20 | 21 | 14 |   | 18 |   | 15 | 
| 74 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 88 | 88 | 19 | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 |   | 
| 75 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 88 | 100 | 11 | 20 | 16 | 10 |   | 21 | 10 | 
| 76 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 88 | 33 | 24 |   | 19 |   | 23 |   | 22 | 
| 77 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 87 | 71 | 20 | 17 | 21 | 14 |   | 15 |   | 
| 78 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 86 | 147 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 8 | 
| 79 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 86 | 115 | 18 | 21 | 16 | 11 | 14 |   | 6 | 
| 80 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 81 | 90 | 12 | 16 | 11 | 21 |   | 21 |   | 
| 81 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 81 | 75 |   |   | 21 | 12 | 16 | 19 | 13 | 
| 82 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 80 | 126 | 14 | 14 |   | 9 | 13 | 16 | 14 | 
| 83 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 78 | 14 |   |   | 26 |   | 25 |   | 27 | 
| 84 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 76 | 48 | 17 | 25 | 19 |   | 15 |   |   | 
| 85 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 76 | 42 | 17 |   | 21 |   |   | 15 | 23 | 
| 86 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 76 | 22 | 16 | 14 |   |   | 21 | 25 |   | 
| 87 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 75 | 76 | 18 | 10 | 22 |   | 14 |   | 11 | 
| 88 | ACPP021658 | BARTOLOME JODAR FLORES | 74 | 30 |   | 26 | 25 |   | 23 |   |   | 
| 89 | ACPP015066 | RAMON SANROMA CANAL | 74 | 6 | 23 | 30 | 21 |   |   |   |   | 
| 90 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 70 | 40 | 20 |   |   | 17 | 17 |   | 16 | 
| 91 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 67 | 147 | 8 | 11 | 10 | 6 | 14 | 9 | 9 | 
| 92 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 67 | 28 |   | 23 |   | 21 |   |   | 23 | 
| 93 | ACPP002051 | JOAQUIM SOLANAS TOMAS | 67 | 56 |   |   | 13 |   | 20 | 21 | 13 | 
| 94 | ACPP000256 | JORDI MOLINS JARDI | 64 | -2 | 31 |   | 33 |   |   |   |   | 
| 95 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 62 | 35 | 14 |   |   | 15 | 19 |   | 14 | 
| 96 | ACPP023330 | ALBERT PITART TRILLA | 61 | 52 | 18 |   | 10 |   | 23 |   | 10 | 
| 97 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 60 | 63 |   | 22 | 16 |   | 6 | 16 |   | 
| 98 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 56 | 43 | 22 |   |   | 15 | 19 |   |   | 
| 99 | ACPP012569 | JUAN MIGUEL CALVO CALVO | 54 | 6 | 31 |   |   |   |   |   | 23 | 
| 100 | ACPP006478 | ENRIC NAHARRO NUÑEZ | 53 | 36 | 16 |   |   |   |   | 20 | 17 | 
| 101 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 51 | 52 | 17 |   |   | 14 | 20 |   |   | 
| 102 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 50 | 10 |   |   |   | 27 | 23 |   |   | 
| 103 | ACPP010540 | PEDRO MIGUEL ROMERO | 49 | 35 | 19 |   |   | 17 |   |   | 13 | 
| 104 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 45 | 28 | 21 | 14 |   |   | 10 |   |   | 
| 105 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 45 | 43 |   | 16 | 18 |   | 11 |   |   | 
| 106 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 44 | 20 |   |   |   |   |   | 19 | 25 | 
| 107 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 43 | 14 | 21 |   |   |   |   | 22 |   | 
| 108 | ACPP027810 | JOAN SAGRISTA SAULEDA | 43 | 11 | 21 |   |   |   | 22 |   |   | 
| 109 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 40 | 54 | 16 | 17 |   | 7 |   |   |   | 
| 110 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 40 | 18 |   |   | 22 | 18 |   |   |   | 
| 111 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 40 | 84 | 5 |   | 7 |   |   | 12 | 16 | 
| 112 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 39 | 47 | 17 |   | 6 |   |   |   | 16 | 
| 113 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 38 | 36 | 20 |   |   |   | 18 |   |   | 
| 114 | ACPP008000 | RAFAEL OJEDA ROMERO | 38 | -2 |   |   |   |   |   | 38 |   | 
| 115 | ACPP003774 | JAUME FANDOS SILVESTRE | 37 | -2 |   |   |   |   |   | 37 |   | 
| 116 | ACPP008525 | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | 37 | -4 |   |   |   |   |   | 37 |   | 
| 117 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 36 | 84 |   | 11 | 7 | 6 |   | 12 |   | 
| 118 | ACPP010468 | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | 36 | -4 |   |   |   |   |   | 36 |   | 
| 119 | ACPP009787 | RAFAEL RUIZ OCHOA | 35 | 0 | 35 |   |   |   |   |   |   | 
| 120 | ACPP025593 | AGUSTIN CANET AYMERICH | 35 | 20 | 20 |   | 15 |   |   |   |   | 
| 121 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 35 | -2 |   |   |   |   |   | 35 |   | 
| 122 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 34 | 84 | 12 | 8 | 5 |   | 9 |   |   | 
| 123 | ACPP021641 | FEDERICO GARCIA MORENO | 33 | -2 |   |   |   |   |   | 33 |   | 
| 124 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 32 | -4 | 32 |   |   |   |   |   |   | 
| 125 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 31 | -1 | 31 |   |   |   |   |   |   | 
| 126 | ACPP007702 | ENRIC MARTIN MOYA | 31 | -2 |   |   |   |   |   | 31 |   | 
| 127 | ACPP004964 | PEDRO FRAILE HORTELANO | 30 | -3 |   |   |   | 30 |   |   |   | 
| 128 | ACPP029031 | JORDI BERGES TURMO | 30 | 8 |   |   |   |   |   | 30 |   | 
| 129 | ACPP000129 | ENRIQUE IBAÑEZ SECANELLA | 29 | 0 |   |   |   | 29 |   |   |   | 
| 130 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 29 | 0 |   |   |   | 29 |   |   |   | 
| 131 | ACPP002764 | JOAQUIN SANTACRUZ ALCOVERRO | 29 | 8 |   |   |   |   | 29 |   |   | 
| 132 | ACPP027802 | NESTOR ANIBAL CERVERA GARCIA | 28 | 2 |   |   |   |   |   | 28 |   | 
| 133 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 27 | 12 |   |   |   | 27 |   |   |   | 
| 134 | ACPP001165 | PEDRO GIMENO SANCHO | 27 | 9 |   | 27 |   |   |   |   |   | 
| 135 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 27 | 7 | 27 |   |   |   |   |   |   | 
| 136 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 27 | 3 |   |   |   |   |   |   | 27 | 
| 137 | ACPP007214 | JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA | 26 | 4 |   |   |   | 26 |   |   |   | 
| 138 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 26 | 2 |   |   |   | 26 |   |   |   | 
| 139 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 26 | 0 |   |   |   | 26 |   |   |   | 
| 140 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 25 | 11 |   |   |   | 25 |   |   |   | 
| 141 | ACPP026635 | JULIAN LLOPART PALAU | 25 | 2 |   |   |   |   | 25 |   |   | 
| 142 | ACPP003350 | JORDI MARTINEZ COLL | 25 | 8 |   |   |   |   |   | 25 |   | 
| 143 | ACPP011691 | FRANCISCO PEREZ PARDO | 25 | 12 |   |   |   |   |   |   | 25 | 
| 144 | ACPP003188 | MANUEL LOPEZ LOSADA | 25 | 2 |   |   |   |   |   |   | 25 | 
| 145 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 24 | 10 |   |   |   | 24 |   |   |   | 
| 146 | ACPP002763 | ERNESTO COLLS CRUAÑAS | 24 | 8 |   |   |   |   | 24 |   |   | 
| 147 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 24 | 3 |   | 24 |   |   |   |   |   | 
| 148 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 24 | 6 |   |   |   | 24 |   |   |   | 
| 149 | ACPP002370 | JOAN PUJOL PUJOL | 23 | 7 |   |   |   |   | 23 |   |   | 
| 150 | ACPP010610 | DOMINGO BIS ISERN | 23 | 8 |   |   |   |   |   | 23 |   | 
| 151 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 22 | 8 |   |   |   |   |   | 22 |   | 
| 152 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 22 | 8 |   |   |   | 22 |   |   |   | 
| 153 | ACPP026039 | JOSE LUIS MARTIN CASSI | 21 | 12 |   |   |   |   | 21 |   |   | 
| 154 | ACPP010563 | PEDRO BALFAGON FONOLLOSA | 21 | 11 |   |   |   |   | 21 |   |   | 
| 155 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 21 | 8 | 21 |   |   |   |   |   |   | 
| 156 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 21 | 8 |   |   |   | 21 |   |   |   | 
| 157 | ACPP016776 | JORDI BERTRAN DELMAS | 21 | 6 |   |   |   | 21 |   |   |   | 
| 158 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 20 | 9 | 20 |   |   |   |   |   |   | 
| 159 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 19 | 36 |   | 2 | 17 |   |   |   |   | 
| 160 | ACPP027786 | JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA | 19 | 6 |   |   | 19 |   |   |   |   | 
| 161 | ACPP021015 | FRANCISCO MASANA BERONES DE LAS CASAS | 19 | 12 |   |   |   |   |   | 19 |   | 
| 162 | ACPP025305 | JOSEP MARIA SURIA LLADO | 18 | 9 |   |   |   | 18 |   |   |   | 
| 163 | ACPP002881 | FRANCESC FARRES TARRAGO | 18 | 15 |   |   |   |   |   | 18 |   | 
| 164 | ACPP010331 | JOSEP MIRALLES FALCO | 18 | 11 |   |   |   |   |   |   | 18 | 
| 165 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 17 | 13 | 17 |   |   |   |   |   |   | 
| 166 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 17 | 15 | 17 |   |   |   |   |   |   | 
| 167 | ACPP006492 | JOAN ESPRIU BERNIS | 17 | 17 |   | 17 |   |   |   |   |   | 
| 168 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 17 | 10 | 17 |   |   |   |   |   |   | 
| 169 | ACPP021681 | JORDI ROSES BUISAN | 17 | 17 |   |   |   |   |   | 17 |   | 
| 170 | ACPP017244 | PEDRO MARIA PAGEROLS VILLEGAS | 17 | 12 |   |   |   |   |   | 17 |   | 
| 171 | ACPP027008 | JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ | 17 | 13 |   |   | 17 |   |   |   |   | 
| 172 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 16 | 13 |   |   |   | 16 |   |   |   | 
| 173 | ACPP018104 | PASCUAL GOMARIZ GAMBIN | 15 | 4 |   |   |   | 15 |   |   |   | 
| 174 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 15 | 10 |   |   |   |   | 15 |   |   | 
| 175 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 14 | 14 | 14 |   |   |   |   |   |   | 
| 176 | ACPP019305 | ALEJANDRO LACAL CUENCA | 13 | 18 | 13 |   |   |   |   |   |   | 
| 177 | ACPP016511 | FERNANDO CARRERAS SAINZ | 13 | 13 |   |   |   |   |   |   | 13 | 
| 178 | ACPP019501 | ALFRED J MARTINEZ MERIN | 13 | 16 |   |   |   |   |   |   | 13 | 
| 179 | ACPP002310 | JAUME PUIG VENDRELL | 11 | 13 |   |   |   |   | 11 |   |   | 
| 180 | ACPP017223 | FRANCISCO FUENTES PIQUER | 11 | 21 |   |   |   | 11 |   |   |   | 
| 181 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 10 | 6 |   |   |   |   |   |   | 10 | 
| 182 | ACPP028590 | JOSE MARIA FUENTES PIQUER | 7 | 20 |   |   |   | 7 |   |   |   | 
| XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 | 
|---|
| SCRATCH FEMENÍ | 
|---|
| Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | 
|   |   |   |   |   | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 
| 1 | ACPP000179 | PILAR MONTERO SANCHEZ | 190 | -6 | 33 | 31 | 30 | 27 |   | 32 | 37 | 
| 2 | ACPP001097 | Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 167 | 49 | 24 | 23 | 21 | 21 | 29 | 25 | 24 | 
| 3 | ACPP004257 | MONTSERRAT MORENO MIGUEL | 149 | 61 | 27 | 19 | 29 | 21 | 20 | 17 | 16 | 
| 4 | ACPP000425 | ROSALIA OLIVA LOPEZ | 121 | 39 | 29 |   | 23 | 27 | 27 | 15 |   | 
| 5 | ACPP005740 | M.CARMEN LARENA TAMATURGO | 119 | 52 | 19 |   | 21 | 17 | 26 | 18 | 18 | 
| 6 | ACPP000216 | PILAR MASERAS GONZALVO | 103 | 43 | 22 |   | 19 | 13 | 27 |   | 22 | 
| 7 | ACPP001164 | Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA | 91 | 85 | 17 | 15 | 19 | 18 | 14 |   | 8 | 
| 8 | ACPP004882 | PEPITA BACARDIT GIRIBETS | 87 | 48 | 16 | 14 |   |   | 18 | 23 | 16 | 
| 9 | ACPP015030 | AMELIA JAUREGUI SEOANE | 85 | 48 | 20 | 18 |   |   | 23 | 24 |   | 
| 10 | ACPP024531 | CARME BONADA TOR | 83 | 71 | 14 | 17 | 20 | 15 |   | 17 |   | 
| 11 | ACPP013308 | MARIA GLORIA TORRENTS MIRO | 74 | 116 | 17 | 11 |   | 10 | 11 | 14 | 11 | 
| 12 | ACPP004146 | MONTSERRAT MOLTO FARGAS | 74 | 74 | 12 |   |   | 12 | 18 | 16 | 16 | 
| 13 | ACPP002521 | BELEN MANTECA GARCIA | 66 | 85 | 19 |   | 16 | 6 | 14 |   | 11 | 
| 14 | ACPP001260 | MONTSERRAT VAQUES CIERCO | 58 | 81 | 12 | 10 | 10 |   | 12 |   | 14 | 
| 15 | ACPP008087 | ALICIA BURGOS NEILA | 56 | 36 | 20 |   |   | 21 | 15 |   |   | 
| 16 | ACPP028482 | MARIA JOSE NARANJO MILLAN | 55 | 105 | 11 | 14 | 13 | 10 |   | 7 |   | 
| 17 | ACPP002788 | FE BALLESTEROS GOMEZ | 53 | 52 | 21 |   |   |   | 19 | 13 |   | 
| 18 | ACPP000907 | Mª DOLORES SABATER GAY | 44 | 105 | 8 | 10 | 12 |   | 10 |   | 4 | 
| 19 | ACPP003669 | CHICHI CASAS PEREZ | 42 | 76 |   | 14 | 10 |   | 12 |   | 6 | 
| 20 | ACPP005171 | Mª MERCE CASAS PEREZ | 36 | 28 | 18 |   |   |   | 18 |   |   | 
| 21 | ACPP006209 | MARISOL DE ALMENARA PEREZ | 35 | 56 | 11 |   |   | 15 |   |   | 9 | 
| 22 | ACPP000607 | ANA MARIA AHUMADA DIAZ | 29 | 3 |   |   |   |   |   | 29 |   | 
| 23 | ACPP002562 | MARTA GARCIA SANCHEZ | 24 | 42 | 9 |   |   |   |   | 15 |   | 
| 24 | ACPP003201 | ROSA Mª BARTROLI MOLINS | 22 | 9 |   |   |   |   |   | 22 |   | 
| 25 | ACPP003663 | CARME GIL FONTRODONA | 21 | 6 | 21 |   |   |   |   |   |   | 
| 26 | ACPP005401 | CONCEPCIO CUBERO MARTINEZ | 20 | 6 |   |   |   | 20 |   |   |   | 
| 27 | ACPP007215 | Mª CARMEN GONZALEZ ROJO | 16 | 8 |   |   |   | 16 |   |   |   | 
| 28 | ACPP009273 | TRINIDAD FERNANDEZ GARCIA | 15 | 42 | 10 |   |   |   | 5 |   |   | 
| 29 | ACPP015613 | MAGDALENA SURRA JODAR | 14 | 15 |   |   |   | 14 |   |   |   | 
| 30 | ACPP001598 | PAQUITA SORRIBAS GRACIA | 14 | 18 |   |   | 14 |   |   |   |   | 
| 31 | ACPP028353 | PILAR FAURO GARCIA | 10 | 21 | 10 |   |   |   |   |   |   | 
| 32 | ACPP005082 | NEUS MARTINEZ GARCIA | 6 | 17 | 6 |   |   |   |   |   |   | 
| 33 | ACPP006720 | M.ANGELS TARDA ROMAN | 6 | 21 |   |   |   |   |   |   | 6 | 
| 34 | ACPP003922 | PILAR FORGA RAMOS | 5 | 21 |   |   | 5 |   |   |   |   | 
| 35 | ACPP006325 | TERESA MONFERRER SALOMON | 4 | 20 | 4 |   |   |   |   |   |   | 
| XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 | 
|---|
| HCP INFERIOR MASCULI | 
|---|
