XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 |
1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 141 | -12 | 36 | 36 | 34 | 35 |
2 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 135 | -8 | 32 | 39 | 29 | 35 |
3 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 123 | 12 | 33 | 32 | 30 | 28 |
4 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 118 | 0 | 30 | 28 | 33 | 27 |
5 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 117 | 16 | 30 | 39 | 25 | 23 |
6 | ACPP001787 | PERE FERRET MIRABENT | 114 | 0 | 34 | 32 | 28 | 20 |
7 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 114 | 12 | 31 | 29 | 27 | 27 |
8 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 114 | 1 | 34 | 32 | 26 | 22 |
9 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 114 | 4 | 26 | 31 | 28 | 29 |
10 | ACPP011160 | ANTONIO SARROCA CASTAÑER | 113 | 17 | 27 | 32 | 33 | 21 |
11 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 113 | 5 | 25 | 42 | 29 | 17 |
12 | ACPP001311 | JOSE MARIA JAIME GIL BERNAD | 112 | 24 | 19 | 33 | 32 | 28 |
13 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 111 | 20 | 32 | 30 | 21 | 28 |
14 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 105 | 28 | 24 | 26 | 30 | 25 |
15 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 104 | 20 | 25 | 25 | 28 | 26 |
16 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 100 | 16 | 25 | 26 | 24 | 25 |
17 | ACPP015674 | JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA | 100 | -3 | 33 | 35 | | 32 |
18 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 97 | 24 | 19 | 29 | 28 | 21 |
19 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 96 | 23 | 28 | 31 | 21 | 16 |
20 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 96 | 28 | 23 | 24 | 23 | 26 |
21 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 93 | 31 | 20 | 27 | 25 | 21 |
22 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 92 | 40 | 22 | 23 | 23 | 24 |
23 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 91 | 59 | 24 | 21 | 21 | 25 |
24 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 90 | 28 | 21 | 24 | 17 | 28 |
25 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 89 | 37 | 27 | 26 | 20 | 16 |
26 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 89 | 37 | 21 | 22 | 21 | 25 |
27 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 89 | 36 | 17 | 22 | 28 | 22 |
28 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 86 | 30 | 24 | 17 | 20 | 25 |
29 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 85 | 33 | 25 | 24 | 20 | 16 |
30 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 83 | 9 | 26 | 26 | | 31 |
31 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 83 | 3 | 28 | 28 | 27 | |
32 | ACPP010626 | JOSEP ALIAGA SOLER | 82 | 19 | 31 | | 28 | 23 |
33 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 82 | 29 | 18 | 26 | 21 | 17 |
34 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 80 | 19 | 30 | 24 | 26 | |
35 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 79 | 40 | 26 | 25 | 14 | 14 |
36 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 78 | 24 | 26 | 28 | 24 | |
37 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 75 | 35 | 17 | 18 | 17 | 23 |
38 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 74 | 18 | 23 | 29 | | 22 |
39 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 74 | 72 | 20 | 20 | 15 | 19 |
40 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 74 | 40 | 18 | 21 | 20 | 15 |
41 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 69 | -2 | 33 | | | 36 |
42 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 69 | 45 | 14 | 21 | 17 | 17 |
43 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 66 | 10 | 20 | 21 | 25 | |
44 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 66 | 44 | 25 | 16 | 11 | 14 |
45 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 65 | 25 | 23 | 21 | 21 | |
46 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 64 | 52 | 15 | 15 | 18 | 16 |
47 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 63 | 60 | 15 | 14 | 19 | 15 |
48 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 63 | 55 | 10 | 19 | 17 | 17 |
49 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 62 | 33 | 25 | | 17 | 20 |
50 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 60 | 52 | 18 | 19 | 9 | 14 |
51 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 58 | 42 | 19 | | 20 | 19 |
52 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 58 | 38 | 18 | 18 | 22 | |
53 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 57 | 38 | 19 | 22 | | 16 |
54 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 56 | 18 | 23 | | 19 | 14 |
55 | ACPP006479 | LLUIS PERTEGAS SOTO | 54 | 30 | 20 | | 15 | 19 |
56 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 54 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
57 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 54 | 42 | 22 | | 15 | 17 |
58 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 53 | 14 | 25 | 28 | | |
59 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 53 | 2 | 23 | | | 30 |
60 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 52 | 33 | 22 | 13 | | 17 |
61 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 51 | 45 | 18 | 18 | | 15 |
62 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 50 | 70 | 19 | 12 | 9 | 10 |
63 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 50 | 4 | 29 | | 21 | |
64 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 50 | 12 | 27 | | 23 | |
65 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 49 | 27 | 16 | | 23 | 10 |
66 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 49 | 58 | 12 | 6 | 14 | 17 |
67 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 48 | 12 | 28 | 20 | | |
68 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 48 | 16 | 24 | | | 24 |
69 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 48 | 6 | 23 | | | 25 |
70 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 48 | 39 | 19 | 14 | 15 | |
71 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 46 | 18 | 27 | | | 19 |
72 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 45 | 18 | 19 | | 26 | |
73 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 45 | 42 | 11 | 16 | | 18 |
74 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 43 | 31 | 22 | | 21 | |
75 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 43 | 20 | 21 | 22 | | |
76 | ACPP027850 | VICENTE IVORRA JIMENEZ | 43 | 45 | 14 | 16 | | 13 |
77 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 43 | 16 | 19 | | | 24 |
78 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 40 | 84 | 10 | 14 | 9 | 7 |
79 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 39 | 58 | 19 | | 15 | 5 |
80 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 39 | -1 | | | | 39 |
81 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 38 | 16 | 22 | | | 16 |
82 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 38 | 20 | 21 | | 17 | |
83 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 38 | 4 | | | 38 | |
84 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 37 | 11 | | | 16 | 21 |
85 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 37 | 14 | 23 | | | 14 |
86 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 37 | -1 | | | | 37 |
87 | ACPP029643 | JOAN SERRA GURRI | 36 | 84 | 9 | 8 | 14 | 5 |
88 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 35 | -3 | | 35 | | |
89 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 35 | 31 | | | 23 | 12 |
90 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 34 | 60 | 14 | | 9 | 11 |
91 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 34 | 29 | 14 | | | 20 |
92 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 34 | 36 | 17 | | | 17 |
93 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 33 | 2 | 33 | | | |
94 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 33 | 26 | 17 | | | 16 |
95 | ACPP029403 | PEDRO DIAZ PINOS | 32 | 34 | 14 | | 18 | |
96 | ACPP029349 | LUIS IRANZO DE LELIS | 32 | 42 | 18 | | 14 | |
97 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 32 | 7 | | 32 | | |
98 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 32 | 30 | | | 17 | 15 |
99 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 32 | 1 | | | | 32 |
100 | ACPP012757 | MONCHO GONZALEZ ALONSO | 31 | 10 | | 31 | | |
101 | ACPP019304 | ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 31 | 1 | | 31 | | |
102 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 31 | 21 | | | 18 | 13 |
103 | ACPP020688 | ANDRES TERRES SOLER | 31 | 3 | | | | 31 |
104 | ACPP019060 | JOAQUIN IGLESIAS VEGA | 31 | 0 | | | | 31 |
105 | ACPP028905 | ANTONI JEREZ AGUDO | 30 | 42 | 15 | | 15 | |
106 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 30 | 24 | 15 | | | 15 |
107 | ACPP020256 | JOSEP OLIVA SALA | 30 | 2 | | | | 30 |
108 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 29 | 28 | 12 | 17 | | |
109 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 28 | 3 | | 28 | | |
110 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 27 | 54 | | 10 | 7 | 10 |
111 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 27 | 7 | | | | 27 |
112 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 27 | 6 | | | | 27 |
113 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 26 | 84 | 6 | 5 | 7 | 8 |
114 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 26 | 24 | 12 | | | 14 |
115 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 26 | 6 | | | | 26 |
116 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 25 | 34 | 13 | | | 12 |
117 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 24 | 4 | 24 | | | |
118 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 24 | 9 | | | | 24 |
119 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 24 | 0 | | | | 24 |
120 | ACPP000239 | JOAN OLIVA LOPEZ | 23 | 13 | 23 | | | |
121 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 22 | 8 | 22 | | | |
122 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 22 | 34 | 8 | 14 | | |
123 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 22 | 9 | | | | 22 |
124 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 21 | 8 | | | 21 | |
125 | ACPP027855 | JUAN CASTAÑE COUPET | 21 | 28 | 13 | | 8 | |
126 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 21 | 2 | 21 | | | |
127 | ACPP029058 | JOSEP M CANO ALVAREZ | 21 | 11 | | | | 21 |
128 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 21 | 7 | | | | 21 |
129 | ACPP025538 | JOSEP VICENTE LISON | 21 | 8 | | | | 21 |
130 | ACPP026386 | JAIME TORRENTS MARIN | 21 | 6 | | | | 21 |
131 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 20 | 10 | 20 | | | |
132 | ACPP021565 | MIGUEL NUEVA TAPIA | 20 | 16 | | 20 | | |
133 | ACPP028505 | JORDI SALVAT PALA | 20 | 8 | | | | 20 |
134 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 19 | 7 | 19 | | | |
135 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 19 | 10 | 19 | | | |
136 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 19 | 11 | 19 | | | |
137 | ACPP017736 | ANTONIO ARRABAL MARQUEZ | 19 | 6 | 19 | | | |
138 | ACPP002651 | RAMON LLOSES HUGUET | 19 | 17 | | 19 | | |
139 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 19 | 3 | | | | 19 |
140 | ACPP007214 | JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA | 19 | 5 | | | | 19 |
141 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 18 | 7 | 18 | | | |
142 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 18 | 10 | | | | 18 |
143 | ACPP008759 | ALBERT TORT DOMENECH | 17 | 10 | 17 | | | |
144 | ACPP012468 | JOAQUIM RODRIGUEZ GALVEZ | 17 | 16 | | | | 17 |
145 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 17 | 14 | | | | 17 |
146 | ACPP011835 | JOAN BARQUERO MARTINEZ | 17 | 8 | | | | 17 |
147 | ACPP025305 | JOSEP MARIA SURIA LLADO | 17 | 8 | | | | 17 |
148 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 16 | 5 | 16 | | | |
149 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 16 | 9 | | | | 16 |
150 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 16 | 13 | | | | 16 |
151 | ACPP023445 | JOAN TERES TOMAS | 16 | 6 | | | | 16 |
152 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 15 | 15 | 15 | | | |
153 | ACPP018852 | JESUS SANGIL LOPEZ | 15 | 15 | | | | 15 |
154 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 14 | 14 | | | | 14 |
155 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 13 | 12 | 13 | | | |
156 | ACPP004419 | JOSE LUIS TORRES LORIENTE | 13 | 6 | 13 | | | |
157 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 11 | 7 | 11 | | | |
158 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 10 | 8 | 10 | | | |
159 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 9 | 17 | 9 | | | |
160 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 6 | 21 | | | 6 | |
161 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 5 | 19 | 5 | | | |
162 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 1 | 20 | 1 | | | |
XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH FEMENÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 |
1 | ACPP000179 | PILAR MONTERO SANCHEZ | 130 | -2 | 33 | 33 | 30 | 34 |
2 | ACPP001097 | Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 101 | 29 | 26 | 27 | 25 | 23 |
3 | ACPP000425 | ROSALIA OLIVA LOPEZ | 90 | 36 | 24 | 26 | 18 | 22 |
4 | ACPP004257 | MONTSERRAT MORENO MIGUEL | 89 | 39 | 22 | 24 | 21 | 22 |
5 | ACPP000216 | PILAR MASERAS GONZALVO | 87 | 36 | 21 | 25 | 20 | 21 |
6 | ACPP005740 | M.CARMEN LARENA TAMATURGO | 85 | 36 | 23 | 28 | 19 | 15 |
7 | ACPP009345 | MARGARITA PERELLO GIMENEZ | 59 | 70 | 17 | 22 | 11 | 9 |
8 | ACPP001164 | Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA | 50 | 51 | 18 | | 14 | 18 |
9 | ACPP003201 | ROSA Mª BARTROLI MOLINS | 47 | 19 | 20 | | | 27 |
10 | ACPP024531 | CARME BONADA TOR | 45 | 35 | 20 | | 9 | 16 |
11 | ACPP027851 | GEMMA ALDEGUER DE ALMENARA | 41 | 62 | 16 | 18 | | 7 |
12 | ACPP008087 | ALICIA BURGOS NEILA | 41 | 26 | 16 | | | 25 |
13 | ACPP005082 | NEUS MARTINEZ GARCIA | 35 | 34 | 19 | | 16 | |
14 | ACPP015030 | AMELIA JAUREGUI SEOANE | 34 | 24 | | | 16 | 18 |
15 | ACPP013308 | MARIA GLORIA TORRENTS MIRO | 33 | 63 | | 14 | 13 | 6 |
16 | ACPP028482 | MARIA JOSE NARANJO MILLAN | 31 | 42 | | 15 | | 16 |
17 | ACPP002788 | FE BALLESTEROS GOMEZ | 30 | 36 | 15 | | | 15 |
18 | ACPP001598 | PAQUITA SORRIBAS GRACIA | 29 | 38 | | | 15 | 14 |
19 | ACPP002521 | BELEN MANTECA GARCIA | 27 | 36 | 17 | | | 10 |
20 | ACPP001260 | MONTSERRAT VAQUES CIERCO | 25 | 32 | 13 | | | 12 |
21 | ACPP006325 | TERESA MONFERRER SALOMON | 24 | 41 | 12 | | | 12 |
22 | ACPP007215 | Mª CARMEN GONZALEZ ROJO | 23 | 8 | | | | 23 |
23 | ACPP006209 | MARISOL DE ALMENARA PEREZ | 20 | 35 | 12 | | | 8 |
24 | ACPP005162 | Mª EUGENIA PINDADO MODINO | 18 | 13 | 18 | | | |
25 | ACPP009273 | TRINIDAD FERNANDEZ GARCIA | 16 | 42 | 8 | | | 8 |
26 | ACPP004642 | Mª ASUMPCIO PUJOL MORELL | 15 | 10 | 15 | | | |
27 | ACPP003669 | CHICHI CASAS PEREZ | 13 | 20 | 13 | | | |
28 | ACPP000907 | Mª DOLORES SABATER GAY | 13 | 21 | 13 | | | |
29 | ACPP002562 | MARTA GARCIA SANCHEZ | 13 | 21 | | | | 13 |
30 | ACPP028686 | ANNA GUERRI GIL | 13 | 21 | | | | 13 |
31 | ACPP016376 | MARTA TOMAS BURGUETE | 11 | 20 | 11 | | | |
32 | ACPP001937 | CONCHITA ALVARO FORNS | 10 | 10 | 10 | | | |
XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
HCP INFERIOR MASCULI |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 |
1 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 135 | 12 | 36 | 35 | 33 | 31 |
2 | ACPP001311 | JOSE MARIA JAIME GIL BERNAD | 135 | 24 | 25 | 40 | 37 | 33 |
3 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 133 | 28 | 31 | 33 | 37 | 32 |
4 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 132 | 16 | 35 | 44 | 27 | 26 |
5 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 129 | 20 | 37 | 35 | 24 | 33 |
6 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 129 | -12 | 33 | 33 | 31 | 32 |
7 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 129 | 40 | 31 | 33 | 33 | 32 |
8 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 128 | -8 | 31 | 37 | 27 | 33 |
9 | ACPP011160 | ANTONIO SARROCA CASTAÑER | 128 | 17 | 31 | 37 | 37 | 23 |
10 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 126 | 12 | 34 | 32 | 30 | 30 |
11 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 124 | 37 | 30 | 30 | 30 | 34 |
12 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 123 | 20 | 30 | 29 | 33 | 31 |
13 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 122 | 37 | 35 | 35 | 28 | 24 |
14 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 122 | 28 | 29 | 30 | 30 | 33 |
15 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 122 | 31 | 25 | 35 | 33 | 29 |
16 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 121 | 36 | 23 | 31 | 36 | 31 |
17 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 120 | 24 | 25 | 35 | 34 | 26 |
18 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 118 | 4 | 27 | 32 | 29 | 30 |
19 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 118 | 5 | 27 | 44 | 29 | 18 |
20 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 118 | 0 | 30 | 28 | 33 | 27 |
21 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 118 | 23 | 34 | 36 | 27 | 21 |
22 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 115 | 33 | 33 | 31 | 27 | 24 |
23 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 115 | 28 | 27 | 31 | 24 | 33 |
24 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 114 | 1 | 34 | 32 | 26 | 22 |
25 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 114 | 30 | 30 | 23 | 28 | 33 |
26 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 114 | 40 | 36 | 34 | 22 | 22 |
27 | ACPP001787 | PERE FERRET MIRABENT | 114 | 0 | 34 | 32 | 28 | 20 |
28 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 113 | 16 | 28 | 29 | 27 | 29 |
29 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 110 | 40 | 26 | 30 | 30 | 24 |
30 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 106 | 29 | 24 | 33 | 26 | 23 |
31 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 104 | 35 | 22 | 26 | 24 | 32 |
32 | ACPP010626 | JOSEP ALIAGA SOLER | 99 | 19 | 37 | | 33 | 29 |
33 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 98 | 24 | 31 | 35 | 32 | |
34 | ACPP015674 | JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA | 97 | -3 | 32 | 34 | | 31 |
35 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 97 | 19 | 36 | 30 | 31 | |
36 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 91 | 18 | 28 | 35 | | 28 |
37 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 90 | 9 | 27 | 29 | | 34 |
38 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 86 | 25 | 29 | 28 | 29 | |
39 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 85 | 3 | 29 | 28 | 28 | |
40 | ACPP006479 | LLUIS PERTEGAS SOTO | 81 | 30 | 30 | | 23 | 28 |
41 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 75 | 10 | 22 | 24 | 29 | |
42 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 72 | 18 | 29 | | 25 | 18 |
43 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 70 | 27 | 22 | | 32 | 16 |
44 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 68 | 16 | 23 | 22 | 23 | |
45 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 67 | 14 | 32 | 35 | | |
46 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 67 | -2 | 32 | | | 35 |
47 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 63 | 16 | 31 | | | 32 |
48 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 62 | 12 | 33 | | 29 | |
49 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 62 | 18 | 35 | | | 27 |
50 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 60 | 18 | 26 | | 34 | |
51 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 60 | 12 | 34 | 26 | | |
52 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 59 | 20 | 27 | 32 | | |
53 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 58 | 16 | 27 | | | 31 |
54 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 57 | 20 | 31 | | 26 | |
55 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 55 | 2 | 24 | | | 31 |
56 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 54 | 4 | 31 | | 23 | |
57 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 53 | 6 | 25 | | | 28 |
58 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 53 | 16 | 30 | | | 23 |
59 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 49 | 14 | 30 | | | 19 |
60 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 48 | 21 | | | 28 | 20 |
61 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 48 | 11 | | | 21 | 27 |
62 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 42 | 4 | | | 42 | |
63 | ACPP012757 | MONCHO GONZALEZ ALONSO | 41 | 10 | | 41 | | |
64 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 39 | 7 | | 39 | | |
65 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 38 | -1 | | | | 38 |
66 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 36 | -1 | | | | 36 |
67 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 35 | 2 | 35 | | | |
68 | ACPP020688 | ANDRES TERRES SOLER | 34 | 3 | | | | 34 |
69 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 34 | 7 | | | | 34 |
70 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 33 | 1 | | | | 33 |
71 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 33 | 6 | | | | 33 |
72 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 32 | -3 | | 32 | | |
73 | ACPP019304 | ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 32 | 1 | | 32 | | |
74 | ACPP020256 | JOSEP OLIVA SALA | 32 | 2 | | | | 32 |
75 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 32 | 6 | | | | 32 |
76 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 32 | 9 | | | | 32 |
77 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 31 | 3 | | 31 | | |
78 | ACPP019060 | JOAQUIN IGLESIAS VEGA | 31 | 0 | | | | 31 |
79 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 31 | 9 | | | | 31 |
80 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 30 | 8 | 30 | | | |
81 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 29 | 8 | | | 29 | |
82 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 29 | 10 | 29 | | | |
83 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 28 | 7 | | | | 28 |
84 | ACPP025538 | JOSEP VICENTE LISON | 28 | 8 | | | | 28 |
