Categoria | Fòrmula | Guanyador de la prova | Líder de la classificació |
---|---|---|---|
Intercamps Est | Scratx | VALLROMANES A 20 sota par | HCP 1 SEMAR |
Handicap | VALLROMANES A 14 sota par | HCP 1 SEMAR | |
Intercamps Est 1 | Scratx | PAPALUS A 9 sota par | GUALTA PAR 3 |
Handicap | MAS GURUMBAU QUIRALIA 9 sota par | MAS GURUMBAU QUIRALIA | |
Intercamps Est 2 | Scratx | FORNELLS 6 sota par | FORNELLS |
Handicap | FORNELLS 13 sota par | FORNELLS | |
Intercamps Est 3 | Scratx | BADALONA A 2 sobre par | GUALTA |
Handicap | BADALONA A 2 sota par | VALLROMANES G1 | |
Intercamps Est 5 | Scratx | PALAMOS MAS TAPIOLAS 8 sobre par | PALAMOS MAS TAPIOLAS |
Handicap | PALAMOS MAS TAPIOLAS 17 sota par | PALAMOS MAS TAPIOLAS |
Informació complementària:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||