Pos | Llicència | Nom | Última modificació | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | ACPP001389 | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | 27.01.2013 | 1034 |
2 | ACPP006057 | JOAN POCH VIVOLAS | 07.04.2013 | 1004 |
3 | ACPP004826 | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | 05.04.2013 | 998 |
4 | ACPP016493 | IGNASI PRATS VIÑAS | 22.02.2013 | 994 |
5 | ACPP001333 | JAIME LLAVINA SERRADELL | 19.09.2012 | 986 |
5 | ACPP018483 | PEDRO SAMBLAS GONZALEZ | 16.02.2020 | 986 |
7 | ACPP008469 | SISCU FERNANDEZ ESTARTUS | 05.04.2013 | 983 |
8 | ACPP005010 | JOSEP MARTINEZ MARTOS | 16.02.2020 | 981 |
9 | ACPP005008 | FERNANDO CANO MARTOS | 16.02.2020 | 979 |
10 | ACPP003344 | JORDI SALVA JULIA | 07.04.2013 | 974 |
10 | ACPP017357 | JORDI COSTA NOSAS | 13.09.2012 | 974 |
10 | ACPP025540 | PERE PORTELL COLOMER | 26.01.2020 | 974 |
13 | ACPP000272 | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | 13.09.2012 | 970 |
13 | ACPP005095 | JOSEP GURILLO HUETA | 26.01.2020 | 970 |
15 | ACPP001894 | MIQUEL ROGER PUJOL | 30.09.2012 | 969 |
15 | ACPP008793 | JOSE LOPEZ FUENTES | 30.09.2012 | 969 |
17 | ACPP000440 | JUAN MARTINEZ MARTOS | 16.02.2020 | 964 |
17 | ACPP004514 | ANTONI CAMPS ROSA | 13.09.2012 | 964 |
17 | ACPP004767 | MANUEL IBAÑEZ BORRAS | 19.09.2012 | 964 |
20 | ACPP001590 | MARIUS CARRERAS MENDOZA | 05.04.2013 | 962 |
21 | ACPP005256 | JOAN ANTON ALCALA IBORRA | 13.09.2012 | 960 |
21 | ACPP005826 | MARTI MORENO COLL | 07.04.2013 | 960 |
21 | ACPP008473 | JOSE SANTOS SANCHEZ | 16.02.2020 | 960 |
21 | ACPP009318 | JUAN PAZ ESCOBAR | 16.02.2020 | 960 |
25 | ACPP017916 | SERGIO PEQUEÑO DELGADO | 07.04.2013 | 959 |
158 jugadors amb rating. Mostrant del 1 al 25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||