Pos | Llicència | Nom | Última modificació | Rating |
---|---|---|---|---|
26 | ACPP003781 | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 13.09.2012 | 958 |
27 | ACPP018960 | RUBEN PARREÑO GOMEZ | 16.02.2020 | 957 |
28 | ACPP003196 | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | 19.09.2012 | 956 |
29 | ACPP000266 | JORDI CANTO GARCIA | 07.04.2013 | 954 |
30 | ACPP010533 | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | 27.01.2013 | 952 |
31 | ACPP006237 | JORDI MIRET SABATER | 16.02.2020 | 950 |
31 | ACPP008640 | FELIX CARLOS GOMEZ SACRISTAN | 13.09.2012 | 950 |
31 | ACPP020318 | MARC GRIMAL VERDURA | 27.01.2013 | 950 |
34 | ACPP005007 | DIEGO CANO MARTOS | 16.02.2020 | 948 |
35 | ACPP022277 | JULI ENCISO CASABO | 07.04.2013 | 946 |
36 | ACPP002896 | DIEGO MORENO GIRON | 30.09.2012 | 944 |
37 | ACPP000785 | JOAN LLUIS ALQUEZAR TORREGROSA | 07.04.2013 | 942 |
37 | ACPP008710 | VENANCI RAJA MASSO | 30.09.2012 | 942 |
37 | ACPP021567 | JAIME DOMINGUEZ DELGADO | 02.06.2013 | 942 |
40 | ACPP001727 | DAVID DIAZ CORTES | 07.04.2013 | 940 |
40 | ACPP004630 | FRANCESC MUÑOZ ORTEGA | 07.04.2013 | 940 |
40 | ACPP005292 | LUIS CHAO PARADAS | 13.09.2012 | 940 |
40 | ACPP006781 | SALVADOR MOREU GARCIA | 13.09.2012 | 940 |
40 | ACPP015448 | JUANJO AVILES DE DIEGO | 13.09.2012 | 940 |
40 | ACPP020127 | JORDI VIÑOLAS CROUS | 22.03.2013 | 940 |
40 | ACPP021419 | JAVIER GAMERO MERINO | 13.09.2012 | 940 |
47 | ACPP001084 | JORDI FOLCH MAS | 13.09.2012 | 938 |
47 | ACPP006528 | JORDI COROMINAS FIGUERAS | 26.01.2020 | 938 |
47 | ACPP006607 | JOAN ROCHE PAMIES | 27.01.2013 | 938 |
47 | ACPP007465 | BORJA RAMON CONTRERAS | 27.01.2013 | 938 |
158 jugadors amb rating. Mostrant del 26 al 50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||