Pos | Llicència | Nom | Última modificació | Rating |
---|---|---|---|---|
47 | ACPP018219 | RICARD PERAFERRER MORENO | 07.04.2013 | 938 |
47 | ACPP026473 | PERE COMAS PAYET | 26.01.2020 | 938 |
53 | ACPP017407 | ROGER ESTELLER PLA | 30.09.2012 | 936 |
53 | ACPP018984 | RICARDO LABAD RAMIREZ | 07.04.2013 | 936 |
55 | ACPP006925 | JOAQUIM RIBAS PUIGVERT | 04.08.2013 | 935 |
56 | ACPP008213 | AVEL.LI GARCIA FERNANDEZ | 07.04.2013 | 934 |
57 | ACPP010144 | MIQUEL MITJA SASANEDAS | 04.08.2013 | 931 |
58 | ACPP008725 | FRANCISCO CARRION FUERTES | 16.02.2020 | 930 |
58 | ACPP017966 | NICULAE BALTES | 13.09.2012 | 930 |
58 | ACPP020208 | GUILLEM GRIMAL FERRER | 30.09.2012 | 930 |
58 | ACPP023317 | OSCAR PIQUE PARROT | 30.09.2012 | 930 |
62 | ACPP013820 | XAVIER SITJA GÜETAS | 07.04.2013 | 928 |
63 | ACPP007075 | VALENTIN LLAGUNO LOBATO | 22.03.2013 | 923 |
63 | ACPP026092 | FRANCESC FUSTER CARBO | 16.02.2020 | 923 |
65 | ACPP001530 | ALBERT MASSAGUER VALL-LLOVERA | 07.04.2013 | 922 |
65 | ACPP004831 | CASSIA RUIZ LOPEZ | 30.09.2012 | 922 |
65 | ACPP006544 | ADAM SEGALES GUY | 30.09.2012 | 922 |
68 | ACPP004716 | JUAN ANTONIO RUBIO GONZALEZ | 13.09.2012 | 920 |
68 | ACPP021096 | AGUSTI PRINCEP MOTA | 30.09.2012 | 920 |
68 | ACPP026607 | SORAYA LASSAL DAIA | 16.02.2020 | 920 |
71 | ACPP006958 | MARGARITA PUJOL CARRERAS | 07.04.2013 | 919 |
72 | ACPP005984 | MANUEL CARLOS ANDUJAR RAMOS | 16.02.2020 | 918 |
73 | ACPP003217 | ENRIC ELIAS FAJULA | 05.04.2013 | 917 |
74 | ACPP001017 | CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS | 13.09.2012 | 914 |
74 | ACPP002100 | LLUÍS VICH FIGA | 07.04.2013 | 914 |
158 jugadors amb rating. Mostrant del 51 al 75 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||