Pos | Llicència | Nom | Última modificació | Rating |
---|---|---|---|---|
51 | ACPP017407 | ROGER ESTELLER PLA | 30.09.2012 | 936 |
51 | ACPP018984 | RICARDO LABAD RAMIREZ | 07.04.2013 | 936 |
53 | ACPP006925 | JOAQUIM RIBAS PUIGVERT | 04.08.2013 | 935 |
54 | ACPP008213 | AVEL.LI GARCIA FERNANDEZ | 07.04.2013 | 934 |
55 | ACPP010144 | MIQUEL MITJA SASANEDAS | 04.08.2013 | 931 |
56 | ACPP008725 | FRANCISCO CARRION FUERTES | 16.02.2020 | 930 |
56 | ACPP017966 | NICULAE BALTES | 13.09.2012 | 930 |
56 | ACPP020208 | GUILLEM GRIMAL FERRER | 30.09.2012 | 930 |
56 | ACPP023317 | OSCAR PIQUE PARROT | 30.09.2012 | 930 |
60 | ACPP013820 | XAVIER SITJA GÜETAS | 07.04.2013 | 928 |
61 | ACPP007075 | VALENTIN LLAGUNO LOBATO | 22.03.2013 | 923 |
61 | ACPP026092 | FRANCESC FUSTER CARBO | 16.02.2020 | 923 |
63 | ACPP001530 | ALBERT MASSAGUER VALL-LLOVERA | 07.04.2013 | 922 |
63 | ACPP004831 | CASSIA RUIZ LOPEZ | 30.09.2012 | 922 |
63 | ACPP006544 | ADAM SEGALES GUY | 30.09.2012 | 922 |
66 | ACPP004716 | JUAN ANTONIO RUBIO GONZALEZ | 13.09.2012 | 920 |
66 | ACPP021096 | AGUSTI PRINCEP MOTA | 30.09.2012 | 920 |
66 | ACPP026607 | SORAYA LASSAL DAIA | 16.02.2020 | 920 |
69 | ACPP006958 | MARGARITA PUJOL CARRERAS | 07.04.2013 | 919 |
70 | ACPP005984 | MANUEL CARLOS ANDUJAR RAMOS | 16.02.2020 | 918 |
71 | ACPP003217 | ENRIC ELIAS FAJULA | 05.04.2013 | 917 |
72 | ACPP001017 | CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS | 13.09.2012 | 914 |
72 | ACPP002100 | LLUÍS VICH FIGA | 07.04.2013 | 914 |
74 | ACPP007357 | FRANCESC MATEU BREA | 30.09.2012 | 912 |
74 | ACPP016203 | JOAN FERNANDEZ CACERES | 22.03.2013 | 912 |
152 jugadors amb rating. Mostrant del 51 al 75 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||