Torneig: | Torneig Rating Social | |
---|---|---|
Camp: | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |
Modalitat: | Individual MP | |
Data: | 17.03.2013 |
Pos | Llicència | Nom | R.I. | R.F. | v1 | v2 | v3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPP004475 | GRASA MARTINEZ, JOAN | 880 | 902 | -8 | 10 | 10 | 22 |
2 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 880 | 890 | 10 | 12 | -10 | 10 |
3 | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 880 | 890 | 10 | 8 | 0 | 10 |
4 | ACPP019768 | LOPEZ JURADO, DANIEL | 850 | 855 | 0 | -8 | 11 | 5 |
5 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 910 | 902 | 8 | -12 | -12 | -8 |
6 | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 880 | 872 | -10 | -10 | 12 | -8 |
7 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 879 | 848 | -10 | 0 | -11 | -31 |
Jugador 1 | Jugador 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Llicència | Nom | Rat. | Llicència | Nom | Rat. | |
1 | ACPP004475 | GRASA MARTINEZ, JOAN | 880 | PERD AMB | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 910 |
1 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 879 | PERD AMB | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 880 |
1 | ACPP019768 | LOPEZ JURADO, DANIEL | 850 | DESCANSA | |||
1 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 880 | GUANYA A | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 880 |
2 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 880 | GUANYA A | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 910 |
2 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 879 | DESCANSA | |||
2 | ACPP004475 | GRASA MARTINEZ, JOAN | 880 | GUANYA A | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 880 |
2 | ACPP019768 | LOPEZ JURADO, DANIEL | 850 | PERD AMB | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 880 |
3 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 879 | PERD AMB | ACPP019768 | LOPEZ JURADO, DANIEL | 850 |
3 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 910 | PERD AMB | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 880 |
3 | ACPP004475 | GRASA MARTINEZ, JOAN | 880 | GUANYA A | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 880 |
3 | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 880 | DESCANSA | |||
4 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 910 | GUANYA A | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 880 |
4 | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 880 | DESCANSA | |||
4 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 880 | EMPATA AMB | ACPP019768 | LOPEZ JURADO, DANIEL | 850 |
4 | ACPP004475 | GRASA MARTINEZ, JOAN | 880 | GUANYA A | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 879 |
Fer clic a les llicències per veure el seu detall d'enfrontaments. Per tornar a veure tots els enfrontaments fer clic al títol "Detall dels enfrontaments".
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||