Pagina nueva 1
 CIRCUIT ACPP 
2011
  
CIRCUIT ACPP 
2011
3ª prova: Lleida
	
		
			| Classificació Scratch Prova | Classificació Handicap Prova | 
		
			| Guanyadors de la prova: 
 
				
					
						
						
						
						
					
					
						| 1 | ACPP013429 | DOLCET BOTA, JOSEP | 43 |  
						| ACPP009184 | MATINERO CARDIEL, JOAQUIM |  
						| 2 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICT | 43 |  
						| ACPP008513 | SOLIS NAVARRO, IVAN |  
						| 3 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 42 |  
						| ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR |  
						| 4 | ACPP014574 | BALAGUE VILADRICH, XAVIER | 42 |  
						| ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI |  
						| 5 | ACPP014054 | MASSOT FARRE, JOAN CARLES | 42 |  
						| ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL |  
						| 6 | ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | 42 |  
						| ACPP010425 | CASELLAS BONATERRA, EDUAR |  | Guanyadors de la prova: 
 
				
					
						
						
						
						
					
					
						| 1 | ACPP014054 | MASSOT FARRE, JOAN CARLES | 46 |  
						| ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL |  
						| 2 | ACPP022179 | MOLINA PEREZ, FRANCESC | 46 |  
						| ACPP022387 | BOTARGUES MIERA, JOAN MARI |  
						| 3 | ACPP021437 | RODRIGUEZ DIAZ, PILAR | 44 |  
						| ACPP021438 | MONTERO CRESPO, FRANCISCO |  | 
		
			| Classificació Scratch Acumulada | Classificació Handicap Acumulada | 
		
			| Líders de la categoria: 
 
				
					
						
						
						
						
					
					
						| 1 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 144 |  
						| 1 | ACPP014574 | BALAGUE VILADRICH, XAVIER | 144 |  | Líders de la categoria: 
 
				
					
						
						
						
						
					
					
						| 1 | ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | 142 |  
						| 1 | ACPP010425 | CASELLAS BONATERRA, EDUAR | 142 |    | 
	
 
Per 
consultar el Reglament del Circuit ACPP 2011 
clickar aquí
Per 
consultar els resultats de la 1ª prova a St.Cebrià 
clickar aquí
Per 
consultar els resultats de la 2ª prova a Badalona
clickar aquí