Torneig Individual de Desembre - Individual - Stableford| PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Individual de Desembre - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | (+)0,5 | 0 | (+)0,9 | 38 | 38 | 
| 2 | ACPP007873 | AYMERICH LEMOS, RAIMON | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 | 
| 3 | ACPP018427 | BUSQUETS COMALADA, JOSEP | 8,5 | 9 | 8,1 | 28 | 37 | 
| 4 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,3 | 0 | 0,3 | 36 | 36 | 
| 5 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 | 
| 6 | ACPP017641 | RAMIO DILME, JOSEP | 4,1 | 4 | 4,1 | 32 | 36 | 
| 7 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 36 | 34 | 
| 8 | ACPP015699 | CREHUET PEREZ, JORDI | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 34 | 34 | 
| 9 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 | 
| 10 | ACPP018342 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 4 | 4 | 4 | 30 | 34 | 
| 11 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 34 | 
| 12 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 35 | 33 | 
| 13 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 33 | 
| 14 | ACPP011985 | GELATS COLLS, JOSEP MARIA | 4,7 | 5 | 4,7 | 28 | 33 | 
| 15 | ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 4,8 | 5 | 4,8 | 28 | 33 | 
| 16 | ACPP003050 | SALGAS RICH, JOSEP | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 32 | 
| 17 | ACPP024121 | PINSACH JULIA, JOSEP | 4 | 4 | 4 | 29 | 32 | 
| 18 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 6 | 6 | 6 | 26 | 32 | 
| 19 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 8,7 | 9 | 8,7 | 23 | 32 | 
| 20 | ACPP023402 | ZAMBRANO VILLEGAS, RONEY OCTAVIO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 31 | 
| 21 | ACPP023601 | MONGE GUEVARA, JOSEP | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 31 | 
| 22 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 8,7 | 9 | 8,7 | 22 | 31 | 
| 23 | ACPP026463 | SERRANO FERNANDEZ, ELOY | 11,1 | 11 | 11,1 | 20 | 31 | 
| 24 | ACPP027197 | SANCHEZ SARASA, CLEMENTE | 13 | 13 | 13 | 18 | 31 | 
| 25 | ACPP001588 | BOU MIAS, ANTONI | 5,2 | 5 | 5,4 | 25 | 30 | 
| 26 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 30 | 29 | 
| 27 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 29 | 29 | 
| 28 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 2,4 | 2 | 2,6 | 27 | 29 | 
| 29 | ACPP022277 | ENCISO CASABO, JULI | 2,7 | 3 | 2,9 | 26 | 29 | 
| 30 | ACPP026044 | CAPDEVILA GIBERT, KAPDE | 3,3 | 3 | 3,5 | 26 | 29 | 
| 31 | ACPP010613 | GENOVER HUGUET, ENRIC | 0,6 | 1 | 0,8 | 27 | 28 | 
| 32 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 4 | 4 | 4,2 | 27 | 28 | 
| 33 | ACPP011770 | GALLARDO SANCHEZ, JUAN | 4,5 | 5 | 4,7 | 23 | 28 | 
| 34 | ACPP012926 | ROSET PAYARO, JOSEP MARIA | 8,2 | 8 | 8,4 | 21 | 28 | 
| 35 | ACPP003004 | VICH FIGA, XAVIER | 5,7 | 6 | 5,9 | 22 | 27 | 
| 36 | ACPP025052 | MUÑOZ BUSTILLO, JUAN | 10,3 | 10 | 10,5 | 20 | 27 | 
| 37 | ACPP025082 | GONZALEZ NARBONA, FRANCISCO | 11,8 | 12 | 12 | 17 | 25 | 
| PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Individual de Desembre - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | (+)0,5 | 0 | (+)0,9 | 38 | 38 | 
| 2 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,3 | 0 | 0,3 | 36 | 36 | 
| 3 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 36 | 34 | 
| 4 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 35 | 33 | 
| 5 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 | 
| 6 | ACPP015699 | CREHUET PEREZ, JORDI | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 34 | 34 | 
| 7 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 33 | 
| 8 | ACPP003050 | SALGAS RICH, JOSEP | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 32 | 
| 9 | ACPP007873 | AYMERICH LEMOS, RAIMON | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 | 
| 10 | ACPP017641 | RAMIO DILME, JOSEP | 4,1 | 4 | 4,1 | 32 | 36 | 
| 11 | ACPP023402 | ZAMBRANO VILLEGAS, RONEY OCTAVIO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 31 | 
| 12 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 | 
| 13 | ACPP018342 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 4 | 4 | 4 | 30 | 34 | 
| 14 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 30 | 29 | 
| 15 | ACPP024121 | PINSACH JULIA, JOSEP | 4 | 4 | 4 | 29 | 32 | 
| 16 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 29 | 29 | 
| 17 | ACPP018427 | BUSQUETS COMALADA, JOSEP | 8,5 | 9 | 8,1 | 28 | 37 | 
| 18 | ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 4,8 | 5 | 4,8 | 28 | 33 | 
| 19 | ACPP011985 | GELATS COLLS, JOSEP MARIA | 4,7 | 5 | 4,7 | 28 | 33 | 
| 20 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 34 | 
| 21 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 4 | 4 | 4,2 | 27 | 28 | 
| 22 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 2,4 | 2 | 2,6 | 27 | 29 | 
| 23 | ACPP010613 | GENOVER HUGUET, ENRIC | 0,6 | 1 | 0,8 | 27 | 28 | 
| 24 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 6 | 6 | 6 | 26 | 32 | 
| 25 | ACPP026044 | CAPDEVILA GIBERT, KAPDE | 3,3 | 3 | 3,5 | 26 | 29 | 
| 26 | ACPP022277 | ENCISO CASABO, JULI | 2,7 | 3 | 2,9 | 26 | 29 | 
| 27 | ACPP023601 | MONGE GUEVARA, JOSEP | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 31 | 
| 28 | ACPP001588 | BOU MIAS, ANTONI | 5,2 | 5 | 5,4 | 25 | 30 | 
| 29 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 8,7 | 9 | 8,7 | 23 | 32 | 
| 30 | ACPP011770 | GALLARDO SANCHEZ, JUAN | 4,5 | 5 | 4,7 | 23 | 28 | 
| 31 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 8,7 | 9 | 8,7 | 22 | 31 | 
| 32 | ACPP003004 | VICH FIGA, XAVIER | 5,7 | 6 | 5,9 | 22 | 27 | 
| 33 | ACPP012926 | ROSET PAYARO, JOSEP MARIA | 8,2 | 8 | 8,4 | 21 | 28 | 
| 34 | ACPP026463 | SERRANO FERNANDEZ, ELOY | 11,1 | 11 | 11,1 | 20 | 31 | 
| 35 | ACPP025052 | MUÑOZ BUSTILLO, JUAN | 10,3 | 10 | 10,5 | 20 | 27 | 
| 36 | ACPP027197 | SANCHEZ SARASA, CLEMENTE | 13 | 13 | 13 | 18 | 31 | 
| 37 | ACPP025082 | GONZALEZ NARBONA, FRANCISCO | 11,8 | 12 | 12 | 17 | 25 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||