Torneig Benèfic de P&P - Fourball - Stableford| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Benèfic de P&P - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 1,2 | 1 | 1 | 42 | 43 | 
| ACPP013326 | BARRERA BASSO, JOAN | 2,3 | 2 | 2,1 | |||
| 2 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 3,4 | 2 | 3,1 | 35 | 44 | 
| ACPP006892 | MONTERO DIEGUEZ, JOSE ANTONIO | 15,3 | 11 | 15 | |||
| 3 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 35 | 35 | 
| CB00000003 | ARNAUS CLUSELLA, JOAQUIM | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
| 4 | ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 30 | 32 | 
| ACPP017252 | ALVAREZ MORAL, ALBA ISABEL | 8,3 | 6 | 8,3 | |||
| 5 | ACPP001261 | ROMERO MUÑOZ, CONSOL | 12,7 | 10 | 12,7 | 28 | 38 | 
| ACPP000524 | MARTINEZ ROCA, MONTSERRAT | 15,3 | 11 | 15,3 | |||
| 6 | CB00000001 | CLARASO BATLLORI,EMMA | 21 | 16 | 20,8 | 27 | 42 | 
| CB00000002 | CLARASO BATLLORI,MATILDE | 21 | 16 | 20,8 | |||
| 7 | ACPP026966 | DIAZ PIMIENTA, NOELIA | 19,8 | 15 | 19,8 | 25 | 35 | 
| ACPP020437 | MONTOYA BARRERA, XAVIER | 7,1 | 5 | 7,1 | |||
| 8 | ACPP010788 | SANS VALLES, MONTSERRAT | 12,3 | 9 | 12,3 | 23 | 32 | 
| ACPP021262 | PLANAS SANS, MONTSE | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Benèfic de P&P - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 3,4 | 2 | 3,1 | 35 | 44 | 
| ACPP006892 | MONTERO DIEGUEZ, JOSE ANTONIO | 15,3 | 11 | 15 | |||
| 2 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 1,2 | 1 | 1 | 42 | 43 | 
| ACPP013326 | BARRERA BASSO, JOAN | 2,3 | 2 | 2,1 | |||
| 3 | CB00000001 | CLARASO BATLLORI,EMMA | 21 | 16 | 20,8 | 27 | 42 | 
| CB00000002 | CLARASO BATLLORI,MATILDE | 21 | 16 | 20,8 | |||
| 4 | ACPP001261 | ROMERO MUÑOZ, CONSOL | 12,7 | 10 | 12,7 | 28 | 38 | 
| ACPP000524 | MARTINEZ ROCA, MONTSERRAT | 15,3 | 11 | 15,3 | |||
| 5 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 35 | 35 | 
| CB00000003 | ARNAUS CLUSELLA, JOAQUIM | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
| 6 | ACPP026966 | DIAZ PIMIENTA, NOELIA | 19,8 | 15 | 19,8 | 25 | 35 | 
| ACPP020437 | MONTOYA BARRERA, XAVIER | 7,1 | 5 | 7,1 | |||
| 7 | ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 30 | 32 | 
| ACPP017252 | ALVAREZ MORAL, ALBA ISABEL | 8,3 | 6 | 8,3 | |||
| 8 | ACPP010788 | SANS VALLES, MONTSERRAT | 12,3 | 9 | 12,3 | 23 | 32 | 
| ACPP021262 | PLANAS SANS, MONTSE | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||