Torneig dels Dimarts Individual - Individual - Stableford| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027084 | RAMOS VARGAS, MANUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)2,1 | 42 | 41 | 
| 2 | ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 40 | 35 | 
| 3 | ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,8 | 39 | 38 | 
| 4 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 39 | 35 | 
| 5 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 3,2 | 3 | 2,4 | 37 | 40 | 
| 6 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 37 | 34 | 
| 7 | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 37 | 33 | 
| 8 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 1,2 | 1 | 1 | 36 | 37 | 
| 9 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 1,1 | 1 | 0,9 | 36 | 37 | 
| 10 | ACPP007678 | LOPEZ SEYJO, ANTONIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 36 | 33 | 
| 11 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 36 | 31 | 
| 12 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 35 | 33 | 
| 13 | ACPP013392 | NICOLAS PASCUAL, JOAN | 6,9 | 7 | 5,1 | 34 | 41 | 
| 14 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 34 | 32 | 
| 15 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 34 | 32 | 
| 16 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 34 | 31 | 
| 17 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 | 
| 18 | ACPP000384 | ROMO RODRIGUEZ, MIGUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 33 | 32 | 
| 19 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 33 | 32 | 
| 20 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)6,2 | (+)6 | (+)6 | 33 | 27 | 
| 21 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 5,9 | 6 | 5,1 | 32 | 38 | 
| 22 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | 0,2 | 0 | 0,2 | 32 | 32 | 
| 23 | ACPP003249 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 32 | 31 | 
| 24 | ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 32 | 31 | 
| 25 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 32 | 
| 26 | ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | 2,5 | 3 | 2,5 | 31 | 33 | 
| 27 | ACPP005654 | BORRELL QUEROL, XAVIER | 0,1 | 0 | 0,1 | 31 | 31 | 
| 28 | ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 31 | 29 | 
| 29 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 31 | 27 | 
| 30 | ACPP027867 | CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE | 8,7 | 9 | 7,5 | 30 | 39 | 
| 31 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 32 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 0,9 | 1 | 0,9 | 30 | 31 | 
| 33 | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | 0,4 | 0 | 0,6 | 30 | 30 | 
| 34 | ACPP021307 | JUAN LARREA, ALBERT | (+)0,2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 35 | ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | 4,4 | 4 | 4,4 | 29 | 33 | 
| 36 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 1,8 | 2 | 1,8 | 29 | 31 | 
| 37 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 29 | 28 | 
| 38 | ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 29 | 27 | 
| 39 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,1 | 29 | 25 | 
| 40 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 28 | 28 | 
| 41 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 28 | 28 | 
| 42 | ACPP019617 | VILARO CODINA, ANTONIO | 3,6 | 4 | 3,6 | 27 | 31 | 
| 43 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 1,4 | 1 | 1,6 | 27 | 28 | 
| 44 | 47 | BOADES BAYER, GERARD | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 
| 45 | ACPP007996 | ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 27 | 26 | 
| 46 | ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 27 | 26 | 
| 47 | ACPP026967 | FERNANDEZ GONZALEZ, SANTIAGO | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 33 | 
| 48 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 5,5 | 6 | 5,5 | 26 | 32 | 
| 49 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 13,4 | 13 | 13 | 24 | 37 | 
| 50 | ACPP021532 | ATIENZA GUAZA, JOSEP ANTON | 8,6 | 9 | 8,6 | 24 | 33 | 
| 51 | ACPP022164 | ARIZA LEON, ANTONIO | 7,8 | 8 | 8 | 24 | 30 | 
| 52 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 6,9 | 7 | 6,9 | 24 | 31 | 
| 53 | ACPP009338 | GUERRERO LARA, JORGE | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 | 
| 54 | ACPP025918 | MIRAS ALONSO, MIGUEL | 5 | 5 | 5,2 | 24 | 29 | 
| 55 | ACPP004382 | GELI ROIG, JOSEP M | 3,1 | 3 | 3,3 | 24 | 27 | 
| 56 | ACPP001547 | BATLLE SALUD, RAMON | 6,6 | 7 | 6,8 | 23 | 29 | 
| 57 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 8,7 | 9 | 8,9 | 21 | 30 | 
| 58 | ACPP027015 | PORTO DIAZ, ELOY | 12,1 | 12 | 12,3 | 18 | 28 | 
| 59 | ACPP027699 | ALONSO LOBATO, ALEXIS | 9 | 9 | 9,2 | 17 | 25 | 
| 60 | 48 | LES PLACES, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| Retirado | ACPP007677 | GIL DE MIGUEL, JOSE MIGUEL | 4,7 | 5 | 4,9 | -- | -- | 
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027084 | RAMOS VARGAS, MANUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)2,1 | 42 | 41 | 
| 2 | ACPP013392 | NICOLAS PASCUAL, JOAN | 6,9 | 7 | 5,1 | 34 | 41 | 
| 3 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 3,2 | 3 | 2,4 | 37 | 40 | 
| 4 | ACPP027867 | CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE | 8,7 | 9 | 7,5 | 30 | 39 | 
| 5 | ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,8 | 39 | 38 | 
| 6 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 5,9 | 6 | 5,1 | 32 | 38 | 
| 7 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 1,1 | 1 | 0,9 | 36 | 37 | 
| 8 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 1,2 | 1 | 1 | 36 | 37 | 
| 9 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 13,4 | 13 | 13 | 24 | 37 | 
| 10 | ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 40 | 35 | 
| 11 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 39 | 35 | 
| 12 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 | 
| 13 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 37 | 34 | 
| 14 | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 37 | 33 | 
| 15 | ACPP007678 | LOPEZ SEYJO, ANTONIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 36 | 33 | 
| 16 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 35 | 33 | 
| 17 | ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | 2,5 | 3 | 2,5 | 31 | 33 | 
| 18 | ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | 4,4 | 4 | 4,4 | 29 | 33 | 
| 19 | ACPP026967 | FERNANDEZ GONZALEZ, SANTIAGO | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 33 | 
| 20 | ACPP021532 | ATIENZA GUAZA, JOSEP ANTON | 8,6 | 9 | 8,6 | 24 | 33 | 
| 21 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 34 | 32 | 
| 22 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 34 | 32 | 
| 23 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 32 | 
| 24 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 33 | 32 | 
| 25 | ACPP000384 | ROMO RODRIGUEZ, MIGUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 33 | 32 | 
| 26 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | 0,2 | 0 | 0,2 | 32 | 32 | 
| 27 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 28 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 5,5 | 6 | 5,5 | 26 | 32 | 
| 29 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 36 | 31 | 
| 30 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 34 | 31 | 
| 31 | ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 32 | 31 | 
| 32 | ACPP003249 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 32 | 31 | 
| 33 | ACPP005654 | BORRELL QUEROL, XAVIER | 0,1 | 0 | 0,1 | 31 | 31 | 
| 34 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 0,9 | 1 | 0,9 | 30 | 31 | 
| 35 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 1,8 | 2 | 1,8 | 29 | 31 | 
| 36 | ACPP019617 | VILARO CODINA, ANTONIO | 3,6 | 4 | 3,6 | 27 | 31 | 
| 37 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 6,9 | 7 | 6,9 | 24 | 31 | 
| 38 | ACPP021307 | JUAN LARREA, ALBERT | (+)0,2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 39 | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | 0,4 | 0 | 0,6 | 30 | 30 | 
| 40 | ACPP022164 | ARIZA LEON, ANTONIO | 7,8 | 8 | 8 | 24 | 30 | 
| 41 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 8,7 | 9 | 8,9 | 21 | 30 | 
| 42 | ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 31 | 29 | 
| 43 | ACPP025918 | MIRAS ALONSO, MIGUEL | 5 | 5 | 5,2 | 24 | 29 | 
| 44 | ACPP009338 | GUERRERO LARA, JORGE | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 | 
| 45 | ACPP001547 | BATLLE SALUD, RAMON | 6,6 | 7 | 6,8 | 23 | 29 | 
| 46 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 29 | 28 | 
| 47 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 28 | 28 | 
| 48 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 28 | 28 | 
| 49 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 1,4 | 1 | 1,6 | 27 | 28 | 
| 50 | ACPP027015 | PORTO DIAZ, ELOY | 12,1 | 12 | 12,3 | 18 | 28 | 
| 51 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)6,2 | (+)6 | (+)6 | 33 | 27 | 
| 52 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 31 | 27 | 
| 53 | ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 29 | 27 | 
| 54 | 47 | BOADES BAYER, GERARD | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 
| 55 | ACPP004382 | GELI ROIG, JOSEP M | 3,1 | 3 | 3,3 | 24 | 27 | 
| 56 | ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 27 | 26 | 
| 57 | ACPP007996 | ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 27 | 26 | 
| 58 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,1 | 29 | 25 | 
| 59 | ACPP027699 | ALONSO LOBATO, ALEXIS | 9 | 9 | 9,2 | 17 | 25 | 
| 60 | 48 | LES PLACES, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| Retirado | ACPP007677 | GIL DE MIGUEL, JOSE MIGUEL | 4,7 | 5 | 4,9 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||