Torneig Policies i Bombers - Individual - Stableford| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Policies i Bombers - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP008267 | VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL | 4,9 | 5 | 4,9 | 31 | 36 | 
| 2 | ACPP021482 | SARRATE POCH, PEDRO | 4,5 | 5 | 4,5 | 30 | 35 | 
| 3 | ACPP021461 | BOSQUED TORE, DAVID | 9,7 | 10 | 8,5 | 29 | 39 | 
| 4 | ACPP004117 | CARBONELL VENTURA, JOAN RAMON | 3,4 | 3 | 3,4 | 29 | 32 | 
| 5 | ACPP019187 | GIL MARTINEZ, JOSE | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 32 | 
| 6 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 29 | 27 | 
| 7 | ACPP018389 | HERNANDEZ HERNANDEZ, AGUSTIN | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 31 | 
| 8 | ACPP013145 | CASTILLO VAZQUEZ, JUAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 28 | 27 | 
| 9 | ACPP017327 | SANTIAGO SANCHEZ, MANUEL | 8 | 8 | 8 | 27 | 35 | 
| 10 | ACPP023689 | PRIETO MATEO, CARLOS | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 | 
| 11 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 | 
| 12 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 2,6 | 3 | 2,8 | 27 | 30 | 
| 13 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,1 | 27 | 25 | 
| 14 | 1 | REYES MONCADA, ALEJANDRO | 13 | 13 | 13 | 26 | 39 | 
| 15 | ACPP026406 | RUTLLAN CAPELLA, JUAN | 8,6 | 9 | 8,6 | 26 | 35 | 
| 16 | ACPP001712 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 4,2 | 4 | 4,4 | 26 | 30 | 
| 17 | ACPP024603 | VILAMITJANA ROBERT, JOSEP | 8,2 | 8 | 8,2 | 25 | 31 | 
| 18 | ACPP025132 | FERRI COLOMINAS, JOAN | 6,9 | 7 | 6,9 | 25 | 32 | 
| 19 | ACPP025862 | MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 | 
| 20 | ACPP025224 | TORIBIO LEGARES, TOMAS | 9,4 | 9 | 9,4 | 24 | 32 | 
| 21 | ACPP021483 | SERRA SANS, MAGDA | 8,7 | 9 | 8,7 | 24 | 33 | 
| 22 | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 0,2 | 0 | 0,4 | 24 | 24 | 
| 23 | ACPP024148 | MUÑOZ RUBIO, CARLOS ENRIQUE | 13,2 | 13 | 13,2 | 23 | 35 | 
| 24 | ACPP012069 | GODALL CASTELL, RAMON | 7,9 | 8 | 8,1 | 23 | 30 | 
| 25 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 23 | 20 | 
| 26 | ACPP022921 | PERICH TORRELLES, ALBERT | 9,5 | 10 | 9,7 | 21 | 30 | 
| 27 | ACPP019493 | PUIG GRAELLS, CARLES | 9,8 | 10 | 10 | 18 | 27 | 
| 28 | ACPP027475 | SABATE GODALL, JORDI | 20,9 | 21 | 20,9 | 17 | 35 | 
| 29 | ACPP022504 | HURTADO LINARES, AURELIO | 8,5 | 9 | 8,7 | 17 | 26 | 
| 30 | ACPP009772 | AGUILAR MARGALEF, SALVADOR | 17,2 | 17 | 17,2 | 16 | 31 | 
| 31 | ACPP025842 | CARRERA MORAN, ERNESTO | 6,1 | 6 | 6,3 | 16 | 21 | 
| 32 | ACPP024680 | HERNANDEZ SANCHEZ, GLORIA | 19,3 | 19 | 19,3 | 15 | 31 | 
| 33 | ACPP016896 | YAGÜE MONFIL, PABLO | 16,3 | 16 | 16,3 | 15 | 31 | 
| 34 | ACPP015021 | JORBA GALLEN, JORDI | 16,2 | 16 | 16,4 | 15 | 27 | 
| 35 | ACPP027023 | SORROSAL CACERES, ALEJANDRO | 11,8 | 12 | 12 | 15 | 26 | 
| 36 | ACPP009404 | MARINE ESTEVE, MIGUEL | 10,6 | 11 | 10,8 | 15 | 24 | 
| 37 | ACPP021591 | RIBA ZALBA, ENRIC | 9 | 9 | 9,2 | 15 | 24 | 
| 38 | ACPP009910 | ORTI BLASCO, JUAN | 16,2 | 16 | 16,4 | 14 | 28 | 
| 39 | ACPP021592 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 11,2 | 11 | 11,4 | 13 | 22 | 
| 40 | ACPP011592 | MARTIN MACHO, FRANCISCO JAVIER | 12,9 | 13 | 13,1 | 12 | 20 | 
| 41 | ACPP023020 | DUARD BERENGUER, FRANCESC | 19 | 19 | 19,2 | 11 | 27 | 
| 42 | ACPP025571 | MARTINEZ ALONSO, LEONARDO | 15,6 | 16 | 15,8 | 10 | 23 | 
| 43 | ACPP027024 | ATANCE ROURAS, VICENÇ | 20,6 | 21 | 20,8 | 8 | 26 | 
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Policies i Bombers - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP021461 | BOSQUED TORE, DAVID | 9,7 | 10 | 8,5 | 29 | 39 | 
| 2 | ACPP008267 | VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL | 4,9 | 5 | 4,9 | 31 | 36 | 
| 3 | ACPP021482 | SARRATE POCH, PEDRO | 4,5 | 5 | 4,5 | 30 | 35 | 
| 4 | ACPP017327 | SANTIAGO SANCHEZ, MANUEL | 8 | 8 | 8 | 27 | 35 | 
| 5 | ACPP026406 | RUTLLAN CAPELLA, JUAN | 8,6 | 9 | 8,6 | 26 | 35 | 
| 6 | ACPP023689 | PRIETO MATEO, CARLOS | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 | 
| 7 | ACPP019187 | GIL MARTINEZ, JOSE | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 32 | 
| 8 | ACPP004117 | CARBONELL VENTURA, JOAN RAMON | 3,4 | 3 | 3,4 | 29 | 32 | 
| 9 | ACPP025132 | FERRI COLOMINAS, JOAN | 6,9 | 7 | 6,9 | 25 | 32 | 
| 10 | ACPP025224 | TORIBIO LEGARES, TOMAS | 9,4 | 9 | 9,4 | 24 | 32 | 
| 11 | ACPP018389 | HERNANDEZ HERNANDEZ, AGUSTIN | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 31 | 
| 12 | ACPP024603 | VILAMITJANA ROBERT, JOSEP | 8,2 | 8 | 8,2 | 25 | 31 | 
| 13 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 2,6 | 3 | 2,8 | 27 | 30 | 
| 14 | ACPP001712 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 4,2 | 4 | 4,4 | 26 | 30 | 
| 15 | ACPP025862 | MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 | 
| 16 | ACPP012069 | GODALL CASTELL, RAMON | 7,9 | 8 | 8,1 | 23 | 30 | 
| 17 | ACPP022921 | PERICH TORRELLES, ALBERT | 9,5 | 10 | 9,7 | 21 | 30 | 
| 18 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 29 | 27 | 
| 19 | ACPP013145 | CASTILLO VAZQUEZ, JUAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 28 | 27 | 
| 20 | ACPP019493 | PUIG GRAELLS, CARLES | 9,8 | 10 | 10 | 18 | 27 | 
| 21 | ACPP022504 | HURTADO LINARES, AURELIO | 8,5 | 9 | 8,7 | 17 | 26 | 
| 22 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,1 | 27 | 25 | 
| 23 | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 0,2 | 0 | 0,4 | 24 | 24 | 
| 24 | ACPP021591 | RIBA ZALBA, ENRIC | 9 | 9 | 9,2 | 15 | 24 | 
| 25 | ACPP025842 | CARRERA MORAN, ERNESTO | 6,1 | 6 | 6,3 | 16 | 21 | 
| 26 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 23 | 20 | 
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Policies i Bombers - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | 1 | REYES MONCADA, ALEJANDRO | 13 | 13 | 13 | 26 | 39 | 
| 2 | ACPP024148 | MUÑOZ RUBIO, CARLOS ENRIQUE | 13,2 | 13 | 13,2 | 23 | 35 | 
| 3 | ACPP027475 | SABATE GODALL, JORDI | 20,9 | 21 | 20,9 | 17 | 35 | 
| 4 | ACPP016896 | YAGÜE MONFIL, PABLO | 16,3 | 16 | 16,3 | 15 | 31 | 
| 5 | ACPP009772 | AGUILAR MARGALEF, SALVADOR | 17,2 | 17 | 17,2 | 16 | 31 | 
| 6 | ACPP009910 | ORTI BLASCO, JUAN | 16,2 | 16 | 16,4 | 14 | 28 | 
| 7 | ACPP015021 | JORBA GALLEN, JORDI | 16,2 | 16 | 16,4 | 15 | 27 | 
| 8 | ACPP023020 | DUARD BERENGUER, FRANCESC | 19 | 19 | 19,2 | 11 | 27 | 
| 9 | ACPP027023 | SORROSAL CACERES, ALEJANDRO | 11,8 | 12 | 12 | 15 | 26 | 
| 10 | ACPP027024 | ATANCE ROURAS, VICENÇ | 20,6 | 21 | 20,8 | 8 | 26 | 
| 11 | ACPP009404 | MARINE ESTEVE, MIGUEL | 10,6 | 11 | 10,8 | 15 | 24 | 
| 12 | ACPP025571 | MARTINEZ ALONSO, LEONARDO | 15,6 | 16 | 15,8 | 10 | 23 | 
| 13 | ACPP021592 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 11,2 | 11 | 11,4 | 13 | 22 | 
| 14 | ACPP011592 | MARTIN MACHO, FRANCISCO JAVIER | 12,9 | 13 | 13,1 | 12 | 20 | 
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Policies i Bombers - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP021483 | SERRA SANS, MAGDA | 8,7 | 9 | 8,7 | 24 | 33 | 
| 2 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 | 
| 3 | ACPP024680 | HERNANDEZ SANCHEZ, GLORIA | 19,3 | 19 | 19,3 | 15 | 31 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||