| PITCH & PUTT XIXERELLA (18 FORATS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª prova Millor Jugador Any - FCPP - Individual - Medal Play | |||||||
| SCRATCH | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)4,9 | (+)5 | (+)5,3 | 47 | 52 | 
| 2 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 49 | 54 | 
| 3 | ACPP030578 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO | 1,8 | 2 | 0,6 | 50 | 48 | 
| 4 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)0,8 | (+)1 | (+)1,4 | 50 | 51 | 
| 5 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)2 | (+)2 | (+)2,4 | 50 | 52 | 
| 6 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 50 | 55 | 
| 7 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,5 | 51 | 52 | 
| 8 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 51 | 54 | 
| 9 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 51 | 55 | 
| 10 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 51 | 56 | 
| 11 | ACPP026526 | HERNANDO ROMERO, ELOI | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 51 | 56 | 
| 12 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 51 | 57 | 
| 13 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 52 | 56 | 
| 14 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 52 | 57 | 
| 15 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 52 | 57 | 
| 16 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 52 | 57 | 
| 17 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 52 | 57 | 
| 18 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | 52 | 58 | 
| 19 | ACPP029191 | ZIALI ITAHRIOUAN, ABDELKARIM | 1 | 1 | 0,6 | 53 | 52 | 
| 20 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 0,9 | 1 | 0,5 | 53 | 52 | 
| 21 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 53 | 55 | 
| 22 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 53 | 56 | 
| 23 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 53 | 56 | 
| 24 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)5,9 | (+)6 | (+)5,9 | 53 | 59 | 
| 25 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 2,1 | 2 | 1,7 | 54 | 52 | 
| 26 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 54 | 56 | 
| 27 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 2,3 | 2 | 2,1 | 55 | 53 | 
| 28 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 55 | 57 | 
| 29 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 55 | 58 | 
| 30 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 55 | 59 | 
| 31 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 55 | 59 | 
| 32 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 55 | 59 | 
| 33 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | (+)5,8 | (+)6 | (+)5,6 | 55 | 61 | 
| 34 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)6,2 | (+)6 | (+)6 | 55 | 61 | 
| 35 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 56 | 56 | 
| 36 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 56 | 58 | 
| 37 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 56 | 59 | 
| 38 | ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 56 | 59 | 
| 39 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,5 | 56 | 60 | 
| 40 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,5 | 56 | 60 | 
| 41 | ACPP021603 | ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,7 | 56 | 61 | 
| 42 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,2 | 56 | 61 | 
| 43 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,2 | 56 | 61 | 
| 44 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)6,1 | (+)6 | (+)5,9 | 56 | 62 | 
| 45 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 57 | 58 | 
| 46 | ACPP006680 | ESPEJO MARTINEZ, YURI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 57 | 59 | 
| 47 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 57 | 60 | 
| 48 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 57 | 60 | 
| 49 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 57 | 61 | 
| 50 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 57 | 61 | 
| 51 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,1 | 57 | 61 | 
| 52 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)5,8 | (+)6 | (+)5,6 | 57 | 63 | 
| 53 | ACPP030642 | OLIVE BONCOMPTE, JAUME | 1,5 | 2 | 1,5 | 58 | 56 | 
| 54 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 1,4 | 1 | 1,4 | 58 | 57 | 
| 55 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 0,3 | 0 | 0,3 | 58 | 58 | 
| 56 | ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 58 | 58 | 
| 57 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 58 | 58 | 
| 58 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 58 | 60 | 
| 59 | ACPP030984 | VALLEJO ROSAL, TEO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 58 | 60 | 
| 60 | ACPP026439 | PALLAROLS BOVE, JOSEP | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 58 | 61 | 
| 61 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 58 | 61 | 
| 62 | ACPP031077 | LORENZANA TORNS, CARLOS | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,3 | 58 | 62 | 
| 63 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 1,9 | 2 | 1,9 | 59 | 57 | 
| 64 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 59 | 62 | 
| 65 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 59 | 63 | 
| 66 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 59 | 63 | 
| 67 | ACPP016950 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | 59 | 65 | 
| 68 | ACPP004715 | PUJOL FORTE, RAMON | 7,4 | 7 | 7 | 60 | 53 | 
| 69 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 3,7 | 4 | 3,7 | 60 | 56 | 
| 70 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 1,1 | 1 | 1,1 | 60 | 59 | 
| 71 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 0,4 | 0 | 0,6 | 60 | 60 | 
| 72 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 60 | 60 | 
| 73 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 60 | 60 | 
| 74 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 60 | 61 | 
| 75 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,4 | 60 | 62 | 
| 76 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,3 | 60 | 64 | 
| 77 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 2,5 | 3 | 2,5 | 61 | 58 | 
| 78 | ACPP030063 | ARXE BARFULL, RAMON | 0,6 | 1 | 0,8 | 61 | 60 | 
| 79 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 61 | 62 | 
| 80 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 61 | 63 | 
| 81 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 61 | 63 | 
| 82 | ACPP030464 | PUIG UBALS, VALENTI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 61 | 64 | 
| 83 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 1,8 | 2 | 2 | 62 | 60 | 
| 84 | ACPP018596 | ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO | 0 | 0 | 0,2 | 62 | 62 | 
| 85 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 62 | 63 | 
| 86 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,1 | 62 | 65 | 
| 87 | ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 4,7 | 5 | 4,7 | 63 | 58 | 
| 88 | ACPP031067 | TEJEDOR QUERALT, FEDERICO | 4,5 | 5 | 4,5 | 63 | 58 | 
| 89 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 3,5 | 4 | 3,5 | 63 | 59 | 
| 90 | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | 1,6 | 2 | 1,8 | 63 | 61 | 
| 91 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 0,6 | 1 | 0,8 | 63 | 62 | 
| 92 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 0,5 | 1 | 0,7 | 63 | 62 | 
| 93 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 0,4 | 0 | 0,6 | 63 | 63 | 
| 94 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | (+)0,2 | 0 | 0 | 63 | 63 | 
| 95 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 63 | 63 | 
| 96 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 63 | 64 | 
| 97 | ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 63 | 64 | 
| 98 | ACPP008973 | GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 63 | 65 | 
| 99 | ACPP028615 | PARDINA EROLES, MIREIA | 8 | 8 | 8 | 64 | 56 | 
| 100 | ACPP030614 | BALTA FLORES, AMADEO | 7 | 7 | 7 | 64 | 57 | 
| 101 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 5,9 | 6 | 5,9 | 64 | 58 | 
| 102 | ACPP030581 | OTERO FERNANDEZ, HUGO | 4,7 | 5 | 4,7 | 64 | 59 | 
| 103 | ACPP013638 | GONZALEZ GRACIA, ENRIC | 3,3 | 3 | 3,5 | 64 | 61 | 
| 104 | ACPP031023 | PERALA BALLART, PAU | 3,2 | 3 | 3,4 | 64 | 61 | 
| 105 | ACPP029163 | MUÑOZ UREÑA, GUILLEM | 2,6 | 3 | 2,8 | 64 | 61 | 
| 106 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 1,9 | 2 | 2,1 | 64 | 62 | 
| 107 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 1,8 | 2 | 2 | 64 | 62 | 
| 108 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 0,3 | 0 | 0,5 | 64 | 64 | 
| 109 | ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 64 | 66 | 
| 110 | ACPP028319 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 8,8 | 9 | 8,8 | 65 | 56 | 
| 111 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,7 | 8 | 7,7 | 65 | 57 | 
| 112 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 4,3 | 4 | 4,5 | 65 | 61 | 
| 113 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 65 | 68 | 
| 114 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 8,9 | 9 | 8,9 | 66 | 57 | 
| 115 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,7 | 7 | 6,7 | 66 | 59 | 
| 116 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 3,5 | 4 | 3,7 | 66 | 62 | 
| 117 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | 0,8 | 1 | 1 | 66 | 65 | 
| 118 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 0,8 | 1 | 1 | 66 | 65 | 
| 119 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 5,5 | 6 | 5,7 | 67 | 61 | 
| 120 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 5,4 | 5 | 5,6 | 67 | 62 | 
| 121 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 5,3 | 5 | 5,5 | 67 | 62 | 
| 122 | ACPP030449 | PUIG CASANOVAS, XAVI | 3,7 | 4 | 3,9 | 67 | 63 | 
| 123 | ACPP029179 | ROQUET ORDEIG, JORDI | 2,3 | 2 | 2,5 | 67 | 65 | 
| 124 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | 2 | 2 | 2,2 | 67 | 65 | 
| 125 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 7,8 | 8 | 8 | 68 | 60 | 
| 126 | ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 5,1 | 5 | 5,3 | 68 | 63 | 
| 127 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 3 | 3 | 3,2 | 68 | 65 | 
| 128 | ACPP026965 | QUESADA CURRUBI, FERRAN | 14,2 | 14 | 14,2 | 69 | 55 | 
| 129 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 8,8 | 9 | 9 | 69 | 60 | 
| 130 | ACPP014658 | BIMBELA ALBERICH, XAVIER | 5,2 | 5 | 5,4 | 69 | 64 | 
| 131 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 1,2 | 1 | 1,4 | 70 | 69 | 
| 132 | ACPP027901 | MAÑER VILA, SITO | (+)0,2 | 0 | 0 | 70 | 70 | 
| 133 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 70 | 73 | 
| 134 | ACPP028980 | FERRAN ROCA, DOMENEC | 7,9 | 8 | 8,1 | 71 | 63 | 
| 135 | ACPP026795 | MORGADO ASSO, EVA | 7,6 | 8 | 7,8 | 71 | 63 | 
| 136 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 5,1 | 5 | 5,3 | 71 | 66 | 
| 137 | ACPP026141 | BOSCH FERNANDEZ, OCTAVIO | 3 | 3 | 3,2 | 71 | 68 | 
| 138 | ACPP028038 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 2,7 | 3 | 2,9 | 71 | 68 | 
| 139 | ACPP026097 | GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA | 10 | 10 | 10,2 | 72 | 62 | 
| 140 | ACPP030579 | FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONI MIQUEL | 7,2 | 7 | 7,4 | 72 | 65 | 
| 141 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 7,4 | 7 | 7,6 | 73 | 66 | 
| 142 | ACPP009991 | GARCIA RIUS, PAU | 6,5 | 7 | 6,7 | 73 | 66 | 
| 143 | ACPP028520 | QUESADA BLANCO, POL | 5,2 | 5 | 5,4 | 73 | 68 | 
| 144 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 7,7 | 8 | 7,9 | 74 | 66 | 
| 145 | ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 5,6 | 6 | 5,8 | 74 | 68 | 
| 146 | ACPP021471 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 8 | 8 | 8,2 | 76 | 68 | 
| 147 | ACPP031071 | MUÑOZ HERRERA, FERNANDO | 6 | 6 | 6,2 | 76 | 70 | 
| 148 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 4,7 | 5 | 4,9 | 76 | 71 | 
| 149 | ACPP030767 | DALMAU MORENO, RICARD | 7,4 | 7 | 7,6 | 77 | 70 | 
| 150 | ACPP023000 | QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 9,4 | 9 | 9,6 | 78 | 69 | 
| 151 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 1,3 | 1 | 1,5 | 84 | 83 | 
| 152 | ACPP018818 | BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR | 17 | 17 | 17,2 | 85 | 68 | 
| 153 | ACPP026947 | BLANCO NUÑEZ, LAURA | 14 | 14 | 14,2 | 88 | 74 | 
| 154 | ACPP030222 | SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA | 20,1 | 20 | 20,3 | 89 | 69 | 
| Descalificado | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||