| RECORREGUT DE PITCH & PUTT GOLF PAR 3 VALL D'ORDINO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª prova Millor Jugador Any - FCPP - Individual - Medal Play | |||||||
| SCRATCH | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,9 | 47 | 52 | 
| 2 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)1,8 | (+)2 | (+)2 | 51 | 53 | 
| 3 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 51 | 54 | 
| 4 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 51 | 56 | 
| 5 | ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 52 | 54 | 
| 6 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 52 | 55 | 
| 7 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 52 | 56 | 
| 8 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 52 | 56 | 
| 9 | ACPP026526 | HERNANDO ROMERO, ELOI | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 52 | 57 | 
| 10 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 52 | 57 | 
| 11 | ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 53 | 54 | 
| 12 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 53 | 56 | 
| 13 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 53 | 56 | 
| 14 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 53 | 56 | 
| 15 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 53 | 56 | 
| 16 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 53 | 57 | 
| 17 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 54 | 57 | 
| 18 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 54 | 58 | 
| 19 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 54 | 58 | 
| 20 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 54 | 58 | 
| 21 | ACPP016950 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | 54 | 60 | 
| 22 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)5,9 | (+)6 | (+)5,7 | 54 | 60 | 
| 23 | ACPP030578 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO | 1,8 | 2 | 1,6 | 55 | 53 | 
| 24 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 0,3 | 0 | 0,3 | 55 | 55 | 
| 25 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 55 | 57 | 
| 26 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 55 | 59 | 
| 27 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,7 | 55 | 60 | 
| 28 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 56 | 56 | 
| 29 | ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 56 | 56 | 
| 30 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 56 | 57 | 
| 31 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 56 | 58 | 
| 32 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 56 | 58 | 
| 33 | ACPP030464 | PUIG UBALS, VALENTI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 56 | 59 | 
| 34 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 56 | 59 | 
| 35 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 0,5 | 1 | 0,5 | 57 | 56 | 
| 36 | ACPP018596 | ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
| 37 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 57 | 59 | 
| 38 | ACPP006680 | ESPEJO MARTINEZ, YURI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 57 | 59 | 
| 39 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 57 | 60 | 
| 40 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 58 | 58 | 
| 41 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 58 | 58 | 
| 42 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 58 | 59 | 
| 43 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 58 | 62 | 
| 44 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 58 | 62 | 
| 45 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,1 | 58 | 62 | 
| 46 | ACPP021603 | ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,7 | 58 | 63 | 
| 47 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,2 | 58 | 64 | 
| 48 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 3 | 3 | 3 | 59 | 56 | 
| 49 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 2,3 | 2 | 2,3 | 59 | 57 | 
| 50 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 59 | 60 | 
| 51 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 59 | 61 | 
| 52 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 59 | 63 | 
| 53 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 1,8 | 2 | 1,8 | 60 | 58 | 
| 54 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 1,4 | 1 | 1,4 | 60 | 59 | 
| 55 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 1,1 | 1 | 1,1 | 60 | 59 | 
| 56 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 0,4 | 0 | 0,6 | 60 | 60 | 
| 57 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | (+)0,2 | 0 | 0 | 60 | 60 | 
| 58 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 60 | 60 | 
| 59 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 60 | 61 | 
| 60 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 60 | 61 | 
| 61 | ACPP008973 | GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 60 | 62 | 
| 62 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 60 | 62 | 
| 63 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 60 | 63 | 
| 64 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 7,8 | 8 | 7,4 | 61 | 53 | 
| 65 | ACPP028520 | QUESADA BLANCO, POL | 5,2 | 5 | 5,2 | 61 | 56 | 
| 66 | ACPP030581 | OTERO FERNANDEZ, HUGO | 4,7 | 5 | 4,7 | 61 | 56 | 
| 67 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 4,3 | 4 | 4,3 | 61 | 57 | 
| 68 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 | 
| 69 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 3,5 | 4 | 3,5 | 61 | 57 | 
| 70 | ACPP022578 | POLLINA POCALLET, JAUME | 2,3 | 2 | 2,3 | 61 | 59 | 
| 71 | ACPP026439 | PALLAROLS BOVE, JOSEP | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 61 | 64 | 
| 72 | ACPP024164 | VARA ANGLES, ALFREDO | 8,6 | 9 | 8,2 | 62 | 53 | 
| 73 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 5,5 | 6 | 5,5 | 62 | 56 | 
| 74 | ACPP030642 | OLIVE BONCOMPTE, JAUME | 1,5 | 2 | 1,7 | 62 | 60 | 
| 75 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 0,4 | 0 | 0,6 | 62 | 62 | 
| 76 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,3 | 62 | 66 | 
| 77 | ACPP014658 | BIMBELA ALBERICH, XAVIER | 5,2 | 5 | 5,2 | 63 | 58 | 
| 78 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 2,1 | 2 | 2,3 | 63 | 61 | 
| 79 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 1,8 | 2 | 2 | 63 | 61 | 
| 80 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 0,6 | 1 | 0,8 | 63 | 62 | 
| 81 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | 63 | 64 | 
| 82 | ACPP028319 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 8,8 | 9 | 8,8 | 64 | 55 | 
| 83 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 5,4 | 5 | 5,4 | 64 | 59 | 
| 84 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 5 | 5 | 5 | 64 | 59 | 
| 85 | ACPP031067 | TEJEDOR QUERALT, FEDERICO | 4,5 | 5 | 4,5 | 64 | 59 | 
| 86 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 6,3 | 6 | 6,3 | 65 | 59 | 
| 87 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 5,5 | 6 | 5,5 | 65 | 59 | 
| 88 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 3,3 | 3 | 3,5 | 65 | 62 | 
| 89 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 3,1 | 3 | 3,3 | 65 | 62 | 
| 90 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 3 | 3 | 3,2 | 65 | 62 | 
| 91 | ACPP003650 | LLORENS ROCA, JORDI | 2,5 | 3 | 2,7 | 65 | 62 | 
| 92 | ACPP004863 | CIRCUNS COTS, JOAN | 2,3 | 2 | 2,5 | 65 | 63 | 
| 93 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 1,9 | 2 | 2,1 | 65 | 63 | 
| 94 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | (+)0,2 | 0 | 0 | 65 | 65 | 
| 95 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 65 | 66 | 
| 96 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 65 | 67 | 
| 97 | ACPP028980 | FERRAN ROCA, DOMENEC | 7,9 | 8 | 7,9 | 66 | 58 | 
| 98 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 6,3 | 6 | 6,5 | 66 | 60 | 
| 99 | ACPP023283 | PALLARES ALONSO, FRANCISCO JAVIER | 6,2 | 6 | 6,4 | 66 | 60 | 
| 100 | ACPP027077 | SERRA ARAGAY, MARTI | 5,2 | 5 | 5,4 | 66 | 61 | 
| 101 | ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | 0,8 | 1 | 1 | 66 | 65 | 
| 102 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 66 | 67 | 
| 103 | ACPP028038 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 2,7 | 3 | 2,9 | 67 | 64 | 
| 104 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 1,3 | 1 | 1,5 | 67 | 66 | 
| 105 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,7 | 8 | 7,9 | 68 | 60 | 
| 106 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 5,5 | 6 | 5,7 | 68 | 62 | 
| 107 | ACPP011339 | PINTO FUSALBA, XAVIER | 4,3 | 4 | 4,5 | 68 | 64 | 
| 108 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 3,9 | 4 | 4,1 | 68 | 64 | 
| 109 | ACPP004539 | PLATERO SANCHEZ, DAVID | 6,9 | 7 | 7,1 | 69 | 62 | 
| 110 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 69 | 70 | 
| 111 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,7 | 7 | 6,9 | 71 | 64 | 
| 112 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 1,4 | 1 | 1,6 | 71 | 70 | 
| 113 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 7,7 | 8 | 7,9 | 72 | 64 | 
| 114 | ACPP032065 | SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. | 10,5 | 11 | 10,7 | 73 | 62 | 
| 115 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 4,7 | 5 | 4,9 | 73 | 68 | 
| 116 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 6,5 | 7 | 6,7 | 74 | 67 | 
| 117 | ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 5,1 | 5 | 5,3 | 74 | 69 | 
| 118 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 9,4 | 9 | 9,6 | 75 | 66 | 
| 119 | ACPP024835 | PEÑALVER SOLER, ALEX | 7,5 | 8 | 7,7 | 75 | 67 | 
| 120 | ACPP028429 | BERROCAL GARCIA, JOSE Mª | 5,2 | 5 | 5,4 | 76 | 71 | 
| 121 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 0,8 | 1 | 1 | 76 | 75 | 
| 122 | ACPP030485 | POLLINA PAREJA, JAUME | 4,1 | 4 | 4,3 | 77 | 73 | 
| 123 | ACPP018818 | BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR | 17 | 17 | 17,2 | 78 | 61 | 
| 124 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 8,1 | 8 | 8,3 | 78 | 70 | 
| 125 | ACPP016386 | GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 13,7 | 14 | 13,9 | 79 | 65 | 
| 126 | ACPP004715 | PUJOL FORTE, RAMON | 7,4 | 7 | 7,6 | 79 | 72 | 
| 127 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 9,8 | 10 | 10 | 80 | 70 | 
| 128 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 8,8 | 9 | 9 | 81 | 72 | 
| 129 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 11,7 | 12 | 11,9 | 82 | 70 | 
| 130 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 1,7 | 2 | 1,9 | 82 | 80 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||