| XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
|---|
| SCRATCH MASCULÍ |
|---|
| Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny |
| | | | | | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 18,19/12 |
| 1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 258 | -22 | 29 | 33 | 33 | 31 | 39 | 33 | 27 | 33 |
| 2 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 250 | 6 | 32 | 32 | 31 | 29 | 37 | 35 | 27 | 27 |
| 3 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 248 | -3 | 37 | 32 | 27 | 28 | 32 | 30 | 28 | 34 |
| 4 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 236 | 24 | 32 | 33 | 25 | 30 | 31 | 28 | 29 | 28 |
| 5 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 233 | 17 | 30 | 37 | 28 | 26 | 27 | 35 | 24 | 26 |
| 6 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 229 | 28 | 29 | 35 | 26 | 26 | 29 | 27 | 34 | 23 |
| 7 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 229 | -6 | | 35 | 37 | 33 | 35 | 34 | 28 | 27 |
| 8 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 223 | 36 | 25 | 29 | 32 | 24 | 27 | 31 | 28 | 27 |
| 9 | ACPP015288 | JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA | 222 | 36 | 29 | 33 | 29 | 28 | 28 | 22 | 24 | 29 |
| 10 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 214 | 16 | 28 | 27 | 27 | 27 | 33 | 27 | 18 | 27 |
| 11 | ACPP001311 | JOSE Mª JAIME GIL BERNAD | 207 | 43 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 |
| 12 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 206 | 46 | 28 | 27 | 21 | 33 | 27 | 24 | 25 | 21 |
| 13 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 200 | 43 | 25 | 33 | 28 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 |
| 14 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 198 | 15 | | 31 | 27 | 31 | 28 | 32 | 22 | 27 |
| 15 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 194 | 37 | 30 | 27 | 30 | 24 | | 30 | 27 | 26 |
| 16 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 192 | 31 | 24 | 32 | 26 | 28 | 28 | | 26 | 28 |
| 17 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 186 | 28 | 31 | 27 | 22 | 21 | 29 | 28 | 28 | |
| 18 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 180 | 83 | 27 | 26 | 24 | 19 | 20 | 26 | 16 | 22 |
| 19 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 179 | 69 | 24 | 23 | 18 | 23 | 21 | 31 | 16 | 23 |
| 20 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 177 | 80 | 21 | 21 | 25 | 24 | 25 | 17 | 14 | 30 |
| 21 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 177 | 42 | 21 | 27 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
| 22 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 176 | 15 | 21 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 17 | |
| 23 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 173 | 35 | 27 | | 22 | 28 | 28 | 24 | 20 | 24 |
| 24 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 169 | 52 | 23 | 27 | 23 | 30 | | 23 | 22 | 21 |
| 25 | ACPP008034 | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 169 | -22 | 32 | | | 31 | 28 | 28 | 30 | 20 |
| 26 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 168 | 14 | 25 | 33 | | | 33 | 29 | 21 | 27 |
| 27 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 168 | 47 | 16 | 32 | 26 | 27 | 19 | 28 | | 20 |
| 28 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 164 | 77 | 18 | 28 | 22 | 15 | 17 | 17 | 21 | 26 |
| 29 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 158 | 76 | 20 | 26 | 22 | 18 | 15 | 24 | 15 | 18 |
| 30 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 158 | 34 | 27 | 31 | 24 | 23 | | | 26 | 27 |
| 31 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 156 | 58 | 20 | 27 | 24 | 20 | | 19 | 24 | 22 |
| 32 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 155 | 92 | 18 | 16 | 24 | 13 | 17 | 26 | 21 | 20 |
| 33 | ACPP026106 | RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA | 153 | 14 | 25 | | | 25 | 28 | 25 | 20 | 30 |
| 34 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 153 | 93 | 22 | 21 | 14 | 18 | 23 | 20 | 16 | 19 |
| 35 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 153 | 76 | 17 | 25 | 16 | 17 | 21 | 21 | 16 | 20 |
| 36 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 152 | 5 | 29 | | 31 | 30 | 33 | | 29 | |
| 37 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 151 | 77 | 25 | 20 | 25 | | 26 | 21 | 21 | 13 |
| 38 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 143 | 40 | 21 | 34 | | 22 | 26 | 21 | 19 | |
| 39 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 142 | 76 | 20 | 24 | 13 | 24 | 12 | 27 | 22 | |
| 40 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 140 | 36 | | | 20 | 27 | 23 | 27 | 21 | 22 |
| 41 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 139 | 77 | 22 | 25 | 18 | 13 | 25 | 16 | 20 | |
| 42 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 138 | 80 | 19 | 23 | 17 | 20 | | 19 | 19 | 21 |
| 43 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 137 | 59 | 22 | | 21 | 17 | 20 | 25 | 15 | 17 |
| 44 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 135 | 101 | 22 | 18 | 25 | 21 | 14 | 18 | | 17 |
| 45 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 134 | 105 | 20 | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 17 | |
| 46 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 132 | 33 | | 21 | 19 | 25 | | 25 | 22 | 20 |
| 47 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 130 | 58 | 21 | | | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 |
| 48 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 130 | 71 | 27 | 21 | 16 | 21 | 24 | 21 | | |
| 49 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 130 | 30 | 25 | | 23 | 31 | 27 | | 24 | |
| 50 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 130 | 131 | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 |
| 51 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 130 | 27 | | 25 | 27 | 28 | 26 | | | 24 |
| 52 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 130 | 75 | | 20 | 21 | 20 | 16 | 21 | 15 | 17 |
| 53 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 124 | 113 | 22 | 14 | 16 | 13 | 16 | 24 | 10 | 9 |
| 54 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 124 | 105 | 21 | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 55 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 123 | 35 | 23 | 28 | 24 | | 23 | 25 | | |
| 56 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 123 | 18 | 26 | | | 22 | 28 | 24 | | 23 |
| 57 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 122 | 118 | 12 | 24 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 8 |
| 58 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 122 | 43 | | 31 | 20 | 27 | | 23 | | 21 |
| 59 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 118 | 137 | 15 | 23 | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 |
| 60 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 117 | 53 | | 22 | 21 | 21 | 29 | | | 24 |
| 61 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 116 | 112 | 19 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | |
| 62 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 115 | 35 | 19 | | | 22 | 28 | 28 | | 18 |
| 63 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 111 | 59 | 18 | | | 29 | 22 | | 24 | 18 |
| 64 | ACPP004147 | JOSE BARRAGAN RUIZ | 109 | 30 | 25 | | | 27 | 21 | 25 | 11 | |
| 65 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 106 | 86 | 20 | 17 | 21 | 14 | | 15 | | 19 |
| 66 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 105 | 38 | 26 | 23 | 24 | 12 | 20 | | | |
| 67 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 103 | 41 | | 20 | 19 | 24 | 27 | | | 13 |
| 68 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 97 | 133 | 18 | 21 | 16 | 11 | 14 | | 6 | 11 |
| 69 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 97 | 86 | 20 | 21 | 14 | | 18 | | 15 | 9 |
| 70 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 97 | 91 | | | 21 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 |
| 71 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 95 | 36 | 20 | | 23 | 26 | 26 | | | |
| 72 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 94 | -1 | 32 | | | 34 | 28 | | | |
| 73 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 94 | 147 | 14 | 14 | | 9 | 13 | 16 | 14 | 14 |
| 74 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 92 | 12 | 29 | | 23 | 26 | 14 | | | |
| 75 | ACPP000991 | JOSE MANUEL GORRIZ QUEVEDO | 92 | 25 | | | 21 | 24 | | 23 | 24 | |
| 76 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 91 | 108 | 12 | 16 | 11 | 21 | | 21 | | 10 |
| 77 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 91 | 32 | 23 | | | 23 | 24 | | 21 | |
| 78 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 89 | 84 | 16 | 26 | 7 | 16 | 14 | | 10 | |
| 79 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 88 | 88 | 19 | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 | | |
| 80 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 88 | 100 | 11 | 20 | 16 | 10 | | 21 | 10 | |
| 81 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 88 | 33 | 24 | | 19 | | 23 | | 22 | |
| 82 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 86 | 147 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 8 | |
| 83 | ACPP023330 | ALBERT PITART TRILLA | 84 | 66 | 18 | | 10 | | 23 | | 10 | 23 |
| 84 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 78 | 14 | | | 26 | | 25 | | 27 | |
| 85 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 76 | 48 | 17 | 25 | 19 | | 15 | | | |
| 86 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 76 | 42 | 17 | | 21 | | | 15 | 23 | |
| 87 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 76 | 22 | 16 | 14 | | | 21 | 25 | | |
| 88 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 76 | 168 | 8 | 11 | 10 | 6 | 14 | 9 | 9 | 9 |
| 89 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 75 | 76 | 18 | 10 | 22 | | 14 | | 11 | |
| 90 | ACPP015066 | RAMON SANROMA CANAL | 74 | 6 | 23 | 30 | 21 | | | | | |
| 91 | ACPP021658 | BARTOLOME JODAR FLORES | 74 | 30 | | 26 | 25 | | 23 | | | |
| 92 | ACPP002051 | JOAQUIM SOLANAS TOMAS | 74 | 70 | | | 13 | | 20 | 21 | 13 | 7 |
| 93 | ACPP006478 | ENRIC NAHARRO NUÑEZ | 70 | 48 | 16 | | | | | 20 | 17 | 17 |
| 94 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 70 | 40 | 20 | | | 17 | 17 | | 16 | |
| 95 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 67 | 69 | 17 | | | 14 | 20 | | | 16 |
| 96 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 67 | 28 | | 23 | | 21 | | | 23 | |
| 97 | ACPP000256 | JORDI MOLINS JARDI | 64 | -2 | 31 | | 33 | | | | | |
| 98 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 64 | -4 | | | | | | 35 | | 29 |
| 99 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 62 | 35 | 14 | | | 15 | 19 | | 14 | |
| 100 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 62 | 58 | 22 | | | 15 | 19 | | | 6 |
| 101 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 61 | 21 | 21 | | | | | 22 | | 18 |
| 102 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 60 | 63 | | 22 | 16 | | 6 | 16 | | |
| 103 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 56 | 58 | | 16 | 18 | | 11 | | | 11 |
| 104 | ACPP012569 | JUAN MIGUEL CALVO CALVO | 54 | 6 | 31 | | | | | | 23 | |
| 105 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 50 | 10 | | | | 27 | 23 | | | |
| 106 | ACPP010540 | PEDRO MIGUEL ROMERO | 49 | 35 | 19 | | | 17 | | | 13 | |
| 107 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 48 | 6 | | | | | | | 27 | 21 |
| 108 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 45 | 28 | 21 | 14 | | | 10 | | | |
| 109 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 44 | 20 | | | | | | 19 | 25 | |
| 110 | ACPP027810 | JOAN SAGRISTA SAULEDA | 43 | 11 | 21 | | | | 22 | | | |
| 111 | ACPP011691 | FRANCISCO PEREZ PARDO | 43 | 25 | | | | | | | 25 | 18 |
| 112 | ACPP010331 | JOSEP MIRALLES FALCO | 42 | 22 | | | | | | | 18 | 24 |
| 113 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 40 | 18 | | | 22 | 18 | | | | |
| 114 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 40 | 84 | 5 | | 7 | | | 12 | 16 | |
| 115 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 40 | 54 | 16 | 17 | | 7 | | | | |
| 116 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 39 | 105 | | 11 | 7 | 6 | | 12 | | 3 |
| 117 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 39 | 47 | 17 | | 6 | | | | 16 | |
| 118 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 38 | 36 | 20 | | | | 18 | | | |
| 119 | ACPP008000 | RAFAEL OJEDA ROMERO | 38 | -2 | | | | | | 38 | | |
| 120 | ACPP003774 | JAUME FANDOS SILVESTRE | 37 | -2 | | | | | | 37 | | |
| 121 | ACPP008525 | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | 37 | -4 | | | | | | 37 | | |
| 122 | ACPP010468 | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | 36 | -4 | | | | | | 36 | | |
| 123 | ACPP025593 | AGUSTIN CANET AYMERICH | 35 | 20 | 20 | | 15 | | | | | |
| 124 | ACPP009787 | RAFAEL RUIZ OCHOA | 35 | 0 | 35 | | | | | | | |
| 125 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 34 | 84 | 12 | 8 | 5 | | 9 | | | |
| 126 | ACPP021641 | FEDERICO GARCIA MORENO | 33 | -2 | | | | | | 33 | | |
| 127 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 32 | -4 | 32 | | | | | | | |
| 128 | ACPP007702 | ENRIC MARTIN MOYA | 31 | -2 | | | | | | 31 | | |
| 129 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 31 | -1 | 31 | | | | | | | |
| 130 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 31 | 13 | | | | | | | 10 | 21 |
| 131 | ACPP004964 | PEDRO FRAILE HORTELANO | 30 | -3 | | | | 30 | | | | |
| 132 | ACPP029031 | JORDI BERGES TURMO | 30 | 8 | | | | | | 30 | | |
| 133 | ACPP000129 | ENRIQUE IBAÑEZ SECANELLA | 29 | 0 | | | | 29 | | | | |
| 134 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 29 | 0 | | | | 29 | | | | |
| 135 | ACPP002764 | JOAQUIN SANTACRUZ ALCOVERRO | 29 | 8 | | | | | 29 | | | |
| 136 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 29 | 3 | | | | | | | | 29 |
| 137 | ACPP027802 | NESTOR ANIBAL CERVERA GARCIA | 28 | 2 | | | | | | 28 | | |
| 138 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 27 | 12 | | | | 27 | | | | |
| 139 | ACPP001165 | PEDRO GIMENO SANCHO | 27 | 9 | | 27 | | | | | | |
| 140 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 27 | 7 | 27 | | | | | | | |
| 141 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 26 | 2 | | | | 26 | | | | |
| 142 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 26 | 0 | | | | 26 | | | | |
| 143 | ACPP007214 | JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA | 26 | 4 | | | | 26 | | | | |
| 144 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 26 | 6 | | | | | | | | 26 |
| 145 | ACPP026635 | JULIAN LLOPART PALAU | 25 | 2 | | | | | 25 | | | |
| 146 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 25 | 11 | | | | 25 | | | | |
| 147 | ACPP003350 | JORDI MARTINEZ COLL | 25 | 8 | | | | | | 25 | | |
| 148 | ACPP003188 | MANUEL LOPEZ LOSADA | 25 | 2 | | | | | | | 25 | |
| 149 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 24 | 10 | | | | 24 | | | | |
| 150 | ACPP002763 | ERNESTO COLLS CRUAÑAS | 24 | 8 | | | | | 24 | | | |
| 151 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 24 | 6 | | | | 24 | | | | |
| 152 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 24 | 3 | | 24 | | | | | | |
| 153 | ACPP002370 | JOAN PUJOL PUJOL | 23 | 7 | | | | | 23 | | | |
| 154 | ACPP010610 | DOMINGO BIS ISERN | 23 | 8 | | | | | | 23 | | |
| 155 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 22 | 8 | | | | 22 | | | | |
| 156 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 22 | 8 | | | | | | 22 | | |
| 157 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 21 | 8 | 21 | | | | | | | |
| 158 | ACPP026039 | JOSE LUIS MARTIN CASSI | 21 | 12 | | | | | 21 | | | |
| 159 | ACPP010563 | PEDRO BALFAGON FONOLLOSA | 21 | 11 | | | | | 21 | | | |
| 160 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 21 | 8 | | | | 21 | | | | |
| 161 | ACPP016776 | JORDI BERTRAN DELMAS | 21 | 6 | | | | 21 | | | | |
| 162 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 20 | 9 | 20 | | | | | | | |
| 163 | ACPP021015 | FRANCISCO MASANA BERONES DE LAS CASAS | 19 | 12 | | | | | | 19 | | |
| 164 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 19 | 36 | | 2 | 17 | | | | | |
| 165 | ACPP027786 | JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA | 19 | 6 | | | 19 | | | | | |
| 166 | ACPP002881 | FRANCESC FARRES TARRAGO | 18 | 15 | | | | | | 18 | | |
| 167 | ACPP025305 | JOSEP MARIA SURIA LLADO | 18 | 9 | | | | 18 | | | | |
| 168 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 17 | 10 | 17 | | | | | | | |
| 169 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 17 | 15 | 17 | | | | | | | |
| 170 | ACPP021681 | JORDI ROSES BUISAN | 17 | 17 | | | | | | 17 | | |
| 171 | ACPP017244 | PEDRO MARIA PAGEROLS VILLEGAS | 17 | 12 | | | | | | 17 | | |
| 172 | ACPP006492 | JOAN ESPRIU BERNIS | 17 | 17 | | 17 | | | | | | |
| 173 | ACPP027008 | JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ | 17 | 13 | | | 17 | | | | | |
| 174 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 17 | 13 | 17 | | | | | | | |
| 175 | ACPP013981 | JOSE GARCIA APARICIO | 17 | 7 | | | | | | | | 17 |
| 176 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 16 | 13 | | | | 16 | | | | |
| 177 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 15 | 10 | | | | | 15 | | | |
| 178 | ACPP018104 | PASCUAL GOMARIZ GAMBIN | 15 | 4 | | | | 15 | | | | |
| 179 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 14 | 14 | 14 | | | | | | | |
| 180 | ACPP016511 | FERNANDO CARRERAS SAINZ | 13 | 13 | | | | | | | 13 | |
| 181 | ACPP019501 | ALFRED J MARTINEZ MERIN | 13 | 16 | | | | | | | 13 | |
| 182 | ACPP019305 | ALEJANDRO LACAL CUENCA | 13 | 18 | 13 | | | | | | | |
| 183 | ACPP002310 | JAUME PUIG VENDRELL | 11 | 13 | | | | | 11 | | | |
| 184 | ACPP017223 | FRANCISCO FUENTES PIQUER | 11 | 21 | | | | 11 | | | | |
| 185 | ACPP028590 | JOSE MARIA FUENTES PIQUER | 7 | 20 | | | | 7 | | | | |
| XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
|---|
| SCRATCH FEMENÍ |
|---|
| Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny |
| | | | | | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 18,19/12 |
| 1 | ACPP000179 | PILAR MONTERO SANCHEZ | 223 | -7 | 33 | 31 | 30 | 27 | | 32 | 37 | 33 |
| 2 | ACPP001097 | Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 191 | 56 | 24 | 23 | 21 | 21 | 29 | 25 | 24 | 24 |
| 3 | ACPP004257 | MONTSERRAT MORENO MIGUEL | 149 | 61 | 27 | 19 | 29 | 21 | 20 | 17 | 16 | |
| 4 | ACPP005740 | M.CARMEN LARENA TAMATURGO | 133 | 61 | 19 | | 21 | 17 | 26 | 18 | 18 | 14 |
| 5 | ACPP000425 | ROSALIA OLIVA LOPEZ | 121 | 39 | 29 | | 23 | 27 | 27 | 15 | | |
| 6 | ACPP001164 | Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA | 105 | 100 | 17 | 15 | 19 | 18 | 14 | | 8 | 14 |
| 7 | ACPP000216 | PILAR MASERAS GONZALVO | 103 | 43 | 22 | | 19 | 13 | 27 | | 22 | |
| 8 | ACPP004882 | PEPITA BACARDIT GIRIBETS | 87 | 48 | 16 | 14 | | | 18 | 23 | 16 | |
| 9 | ACPP015030 | AMELIA JAUREGUI SEOANE | 85 | 48 | 20 | 18 | | | 23 | 24 | | |
| 10 | ACPP024531 | CARME BONADA TOR | 83 | 71 | 14 | 17 | 20 | 15 | | 17 | | |
| 11 | ACPP013308 | MARIA GLORIA TORRENTS MIRO | 78 | 136 | 17 | 11 | | 10 | 11 | 14 | 11 | 4 |
| 12 | ACPP004146 | MONTSERRAT MOLTO FARGAS | 74 | 74 | 12 | | | 12 | 18 | 16 | 16 | |
| 13 | ACPP002521 | BELEN MANTECA GARCIA | 66 | 85 | 19 | | 16 | 6 | 14 | | 11 | |
| 14 | ACPP001260 | MONTSERRAT VAQUES CIERCO | 66 | 98 | 12 | 10 | 10 | | 12 | | 14 | 8 |
| 15 | ACPP008087 | ALICIA BURGOS NEILA | 56 | 36 | 20 | | | 21 | 15 | | | |
| 16 | ACPP028482 | MARIA JOSE NARANJO MILLAN | 56 | 126 | 11 | 14 | 13 | 10 | | 7 | | 1 |
| 17 | ACPP002788 | FE BALLESTEROS GOMEZ | 53 | 52 | 21 | | | | 19 | 13 | | |
| 18 | ACPP000907 | Mª DOLORES SABATER GAY | 44 | 105 | 8 | 10 | 12 | | 10 | | 4 | |
| 19 | ACPP003669 | CHICHI CASAS PEREZ | 42 | 76 | | 14 | 10 | | 12 | | 6 | |
| 20 | ACPP005171 | Mª MERCE CASAS PEREZ | 36 | 28 | 18 | | | | 18 | | | |
| 21 | ACPP006209 | MARISOL DE ALMENARA PEREZ | 35 | 56 | 11 | | | 15 | | | 9 | |
| 22 | ACPP000607 | ANA MARIA AHUMADA DIAZ | 29 | 3 | | | | | | 29 | | |
| 23 | ACPP002562 | MARTA GARCIA SANCHEZ | 24 | 42 | 9 | | | | | 15 | | |
| 24 | ACPP003201 | ROSA Mª BARTROLI MOLINS | 22 | 9 | | | | | | 22 | | |
| 25 | ACPP003663 | CARME GIL FONTRODONA | 21 | 6 | 21 | | | | | | | |
| 26 | ACPP005401 | CONCEPCIO CUBERO MARTINEZ | 20 | 6 | | | | 20 | | | | |
| 27 | ACPP007215 | Mª CARMEN GONZALEZ ROJO | 16 | 8 | | | | 16 | | | | |
| 28 | ACPP009273 | TRINIDAD FERNANDEZ GARCIA | 15 | 42 | 10 | | | | 5 | | | |
| 29 | ACPP015613 | MAGDALENA SURRA JODAR | 14 | 15 | | | | 14 | | | | |
| 30 | ACPP001598 | PAQUITA SORRIBAS GRACIA | 14 | 18 | | | 14 | | | | | |
| 31 | ACPP028353 | PILAR FAURO GARCIA | 10 | 21 | 10 | | | | | | | |
| 32 | ACPP002653 | MARIA CARME IVERN BATLLO | 9 | 21 | | | | | | | | 9 |
| 33 | ACPP005082 | NEUS MARTINEZ GARCIA | 6 | 17 | 6 | | | | | | | |
| 34 | ACPP006720 | M.ANGELS TARDA ROMAN | 6 | 21 | | | | | | | 6 | |
| 35 | ACPP003922 | PILAR FORGA RAMOS | 5 | 21 | | | 5 | | | | | |
| 36 | ACPP006325 | TERESA MONFERRER SALOMON | 4 | 20 | 4 | | | | | | | |
| XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
|---|
| HCP INFERIOR MASCULI |
|---|
| Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny |
| | | | | | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 18,19/12 |
| 1 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 260 | 24 | 35 | 36 | 28 | 33 | 34 | 31 | 32 | 31 |
| 2 | ACPP015288 | JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA | 258 | 36 | 33 | 37 | 33 | 33 | 33 | 27 | 28 | 34 |
| 3 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 258 | 83 | 37 | 37 | 34 | 27 | 29 | 37 | 25 | 32 |
